
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.

Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (1 Std.) | Transakt. (1 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANT 1J 0xa78d...b684 | $9.44M +0,28 % | $76.2K | $914 | 17 8/9 | -- | 0 | 0% 0% | |
![]() EVA 2J 0x45d9...1c8c | $679M -1,08 % | $7.18M | $102 | 7 6/1 | -- | 0 | 0% 0% | |
![]() RAIN 1J 0x2511...099d | $4.27B -0,67 % | $256K | $43.7 | 1 1/0 | -- | 0 | 0% <1% | |
![]() ATH 2J 0xc87b...056c | $16.2M -0,63 % | $61.6K | $760 | 12 1/11 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% | |
![]() #BTB 9 M 0x0323...9c1f | $34.6M -1,60 % | $13.7M | $51.8 | 16 2/14 | -- | 0 | 0% 17% | |
![]() MAGIC 3J 0x539b...0342 | $26.7M -1,14 % | $294K | $1.02K | 40 10/30 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% | |
![]() ![]() GMX 3J 0xfc5a...ad0a | $99.4M +1,02 % | $684K | $15K | 160 135/25 | -- | 0 | 0% <1% <1% | |
![]() SUSHI 3J 0xd4d4...c61a | $251K +0,62 % | $2.34M | $3.05 | 2 1/1 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% | |
![]() RLC 1J 0xe649...f47c | $46.5K -1,06 % | $46.9K | $327 | 16 1/15 | -- | 0 | 0% | |
![]() PENDLE 3J 0x0c88...c9e8 | $26.5M +0,04 % | $4.73M | $9.27K | 161 57/104 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% | |
![]() CHIP 6 M 0x0c1c...1f6e | $433M -0,71 % | $2.2M | $7.02K | 167 68/99 | -- | 0 | 0% | |
![]() OVER 1J 0x5829...b51a | $886K -0,55 % | $118K | $2.33 | 1 0/1 | -- | 0 | 0% | |
![]() AAVE 3J 0xba5d...7196 | $6.59M 0,00 % | $3.74M | $11.9K | 144 69/75 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% | |
![]() #BB 9 M 0x4e61...5148 | $38.9M -1,78 % | $8.05M | $125 | 17 2/15 | -- | 0 | 0% |

