
Top
Im Trend
Erwähnungen
Aktien
OKX-Boost
X Layer Eco
Fußball-Token
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Tägl. Änderung
-0,63 %
Gesamtvolumen
$113,85M
MCap insgesamt
$226,06B
10 Token insgesamt
3
/
1
/
6
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $215,02B -0,33 % | $1,78K | $199,81M | 206,7K 103,29K/103,4K | $103,69M |
RAIN 10 M 0x2511...099d | $9,89B -0,67 % | $0,014951 | $5,11M | 16,94K 8,33K/8,61K | $3,90M |
ARB 3J 0x912c...6548 | $783,01M -2,00 % | $0,078302 | $6,47M | 14,73K 6,89K/7,84K | $2,72M |
sUSDai 1J 0x0b2b...5ef9 | $170,06M 0,00 % | $1,095 | $36,80M | 92 45/47 | $1,66M |
PENDLE 3J 0x0c88...c9e8 | $37,83M +3,51 % | $1,504 | $4,57M | 13,56K 6,97K/6,58K | $1,53M |
UNI 3J 0xfa7f...f7f0 | $3,47M +1,69 % | $3,267 | $498,48K | 1,74K 812/933 | $116,51K |
weETH 2J 0x3575...4dbe | $101,49M -0,36 % | $1,96K | $1,83M | 156 68/88 | $87,42K |
RDNT 3J 0x3082...aaa0 | $746,02K +2,07 % | $0,00078131 | $109,84K | 1,54K 803/738 | $78,58K |
ZRO 2J 0x6985...71cd | $25,15M -7,41 % | $0,95396 | $267,18K | 2,34K 963/1,37K | $44,82K |
MAGIC 3J 0x539b...0342 | $13,68M -2,77 % | $0,043527 | $216,29K | 234 72/162 | $4,71K |
