
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8 M 0xa | $315,45M -0,30 % | $0,9555 | 0 | -- | $11,75M | 874 413/461 | $84,27K | -$2,42K | 17 % 0% 0% 0% |
WBTC 7 M 0x6884...2a3d | $2,46M -0,28 % | $67,91K | 0 | -- | $424,28K | 151 82/69 | $15,76K | + $544,51 | 100 % 0% 0% 0% |
xBTC 8 M 0x8121...a387 | $4,37M -0,16 % | $68,17K | 0 | -- | $409,39K | 188 103/85 | $6,12K | + $480,2 | 100 % 0% 0% 0% |
sUSDe 2 M 0xb30a...ce69 | $33,22M -0,01 % | $1,220 | 0 | -- | $11,07M | 20 4/16 | $5,53K | + $0,49776 | 100 % -- -- -- |
USD1 5 M 0x5fab...37d2 | $7,98M 0,00 % | $0,99958 | 0 | -- | $787,47K | 5 4/1 | $5,19K | -$5,18K | 0% -- -- -- |
goAPT 2 M 0x5b5c...b249 | $1,15M +0,09 % | $0,96739 | 0 | -- | $620,62K | 4 2/2 | $3,19K | -$549,32 | 0% -- -- -- |
AMI 11 M 0xb365...6451 | $7,99M -0,61 % | $0,0079982 | 0 | -- | $188,98K | 44 37/7 | $252,4 | -$44,78 | 2 % 0% 0% 0% |
PACT 1 M 0xc546...fb92 | $11,20M -1,34 % | $0,0₄90552 | 0 | -- | $96,69K | 6 2/4 | $244,11 | -$129,08 | <1% -- -- -- |
RION 7 M 0x435a...3a9d | $24,35M +0,40 % | $0,24354 | 0 | -- | $121,29K | 3 0/3 | $175,2 | -$175,21 | 14 % 0% 0% 0% |
amAPT 8 M 0xa259...8e62 | $5,96M -0,52 % | $0,94954 | 0 | -- | $3,09M | 26 4/22 | $140,69 | -$16,28 | 37 % 0% 0% 0% |
KGEN 5 M 0x2a82...4ebc | $43,12M -0,25 % | $0,21708 | 0 | -- | $92,16K | 4 2/2 | $122,6 | -$8,285 | 0% -- -- -- |
stAPT 8 M 0xb614...e627 | $11,25M -0,33 % | $1,140 | 0 | -- | $336,73K | 47 26/21 | $88,99 | + $6,467 | 100 % 0% 0% 0% |
WETH 2J 0xf22b...WETH | $793,83K -0,68 % | $1,97K | 0 | -- | $94,30K | 22 10/12 | $45,07 | -$28,15 | 100 % 0% 0% 0% |
stAPT 2J 0xd111...ptos | $35,09K -0,22 % | $1,055 | 0 | -- | $20,51K | 22 11/11 | $35,29 | + $9,130 | 16 % 0% 0% 0% |
