
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (1 Std.) | Transakt. (1 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PACT 9 M 0xc546...fb92 | $7.86M -0,07 % | $123K | $79.3 | 3 0/3 | -- | 0 | <1% |
![]() KGEN 1J 0x2a82...4ebc | $17.5M -1,68 % | $43.2K | $2.41K | 101 48/53 | -- | 0 | 0% |
![]() GUI 2J 0xe4cc...n002 | $7.68K -0,74 % | $15.4K | $6.57 | 1 0/1 | -- | 0 | 100% |
![]() uniBTC 1J 0xf764...b075 | $11.1K +0,14 % | $22.5K | $7.79 | 4 2/2 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() AMI 1J 0xb365...6451 | $653K +0,98 % | $24.7K | $5.45 | 1 1/0 | -- | 0 | 2% 0% 0% 0% |
![]() WETH 2J 0xf22b...WETH | $70.2K +0,14 % | $84.7K | $25.2 | 5 3/2 | -- | 0 | 100% 0% 0% 0% |
![]() APT 1J 0xa | $234M +0,29 % | $728K | $15.5K | 764 332/432 | -- | 0 | 13% 0% 0% 0% |
![]() ![]() whUSDT 2J 0xa2ed...n::T | $10.2K -0,11 % | $15.7K | $1.76 | 3 3/0 | -- | 0 | 100% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1J 0x6884...2a3d | $516K -0,08 % | $104K | $428 | 78 50/28 | -- | 0 | 100% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2J 0x8d87...Coin | $297K 0,00 % | $607K | $13.5 | 1 0/1 | -- | 0 | 64% 0% 0% 0% |
![]() amAPT 1J 0xa259...8e62 | $201K +0,14 % | $228K | $3.5 | 1 0/1 | -- | 0 | 100% 0% 0% 0% |
![]() xBTC 1J 0x8121...a387 | $2.74M -0,07 % | $130K | $251 | 63 42/21 | -- | 0 | 100% 0% 0% 0% |
![]() THL 2J 0x7fd5...:THL | $92.3K +0,11 % | $135K | $1.69 | 5 3/2 | -- | 0 | 100% 0% 0% 0% |
![]() WETH 2J 0x8d87...Coin | $160K +0,80 % | $338K | $13.5 | 1 1/0 | -- | 0 | 91% |

