
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,51 %
Gesamtvolumen
$73,81M
MCap insgesamt
$285,67B
38 Token insgesamt
6
/
4
/
28
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 1J 0xeeee...eeee | $280,35B -0,95 % | $2,32K | $18,02M | 59,38K 28,52K/30,86K | $43,88M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,97B -0,65 % | $80,40K | $117,62M | 18,81K 9,19K/9,61K | $25,62M |
AERO 2J 0x9401...8631 | $414,99M -3,24 % | $0,44642 | $37,37M | 3,75K 1,26K/2,49K | $1,69M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $449,42M -2,77 % | $0,90342 | $97,77M | 8,37K 3,76K/4,61K | $1,26M |
VVV 1J 0xacfe...21bf | $585,34M +1,70 % | $12,74 | $13,39M | 1,59K 1,08K/516 | $600,44K |
ZEN 9 M 0xf43e...9229 | $127,58M -2,47 % | $7,078 | $3,88M | 586 120/466 | $240,87K |
cbXRP 11 M 0xcb58...a4af | $95,88M -1,01 % | $1,398 | $1,56M | 122 49/73 | $86,07K |
FAI 1J 0xb33f...7935 | $25,65M +3,58 % | $0,003132 | $3,01M | 109 75/34 | $76,28K |
MAG7.ssi 1J 0x9e6a...3b55 | $90,82M -0,68 % | $0,53694 | $6,02M | 36 7/29 | $73,69K |
MORPHO 1J 0xbaa5...0842 | $67,28M -1,63 % | $2,102 | $3,05M | 356 75/281 | $51,94K |
BNKR 1J 0x22af...6f3b | $34,05M -2,23 % | $0,00035119 | $2,48M | 185 68/117 | $44,47K |
TIBBIR 1J 0xa4a2...6e00 | $149,23M -0,03 % | $0,14931 | $3,31M | 149 78/71 | $40,35K |
BRETT 2J 0x532f...42e4 | $84,67M -2,05 % | $0,0085451 | $3,32M | 200 75/125 | $36,22K |
KTA 1J 0xc063...8973 | $74,81M -0,06 % | $0,14267 | $5,79M | 102 26/76 | $34,98K |
