

FractalMOLI
FractalMOLI
$0,000084
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$17,89M
Gesamtvolumen
$4,48K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
2.983
Verkaufszahlen
2.140
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 9.600 | 16.000 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 1,536 FB$0,86 | 07.05.2025, 05:06 | ||
![]() Verkauf | 9.300 | 16.000 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 1,488 FB$0,84 | 04.05.2025, 03:37 | ||
![]() Verkauf | 36.663 | 15.550 SATS/FractalMOLI$0,000087 | 5,701 FB$3,22 | 01.05.2025, 04:40 | ||
![]() Verkauf | 2.900 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,4635 FB$0,26 | 26.04.2025, 13:39 | ||
![]() Verkauf | 3.200 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,5115 FB$0,28 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 3.400 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,5435 FB$0,3 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 3.700 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,5914 FB$0,33 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 3.100 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,4955 FB$0,28 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 3.500 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,5595 FB$0,31 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 2.300 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,3676 FB$0,2 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 3.600 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,5754 FB$0,32 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 2.400 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,3836 FB$0,21 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 3.800 | 15.986 SATS/FractalMOLI$0,00009 | 0,6074 FB$0,34 | 23.04.2025, 21:32 | ||
![]() Verkauf | 4.900 | 15.500 SATS/FractalMOLI$0,000087 | 0,7595 FB$0,42 | 22.04.2025, 00:43 | ||
![]() Verkauf | 8.700 | 15.632 SATS/FractalMOLI$0,000088 | 1,3599 FB$0,76 | 22.04.2025, 00:43 | ||
![]() Verkauf | 2.600 | 15.632 SATS/FractalMOLI$0,000088 | 0,4064 FB$0,22 | 22.04.2025, 00:43 | ||
![]() Verkauf | 16.540 | 15.632 SATS/FractalMOLI$0,000088 | 2,5855 FB$1,46 | 22.04.2025, 00:43 | ||
![]() Verkauf | 2.800 | 15.632 SATS/FractalMOLI$0,000088 | 0,4376 FB$0,24 | 22.04.2025, 00:43 | ||
![]() Verkauf | 2.522 | 15.632 SATS/FractalMOLI$0,000088 | 0,3942 FB$0,22 | 22.04.2025, 00:43 | ||
![]() Verkauf | 2.700 | 15.632 SATS/FractalMOLI$0,000088 | 0,422 FB$0,23 | 22.04.2025, 00:43 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
