
FractalMOLI
FractalMOLI
$0,000062
+66,88%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$13,15M
Volume totale
$3,06K
Volume in 24 ore
$26,53
Holder
2.982
N. di vendite
2.171
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 8.000 | 16.500 SAT/FractalMOLI$0,000062 | 1,32 FB$0,5 | 08/08/2025, 10:46 | ||
![]() Vendita | 3.254 | 16.222 SAT/FractalMOLI$0,000061 | 0,5278 FB$0,2 | 08/08/2025, 10:43 | ||
![]() Vendita | 5.254 | 16.222 SAT/FractalMOLI$0,000061 | 0,8523 FB$0,32 | 08/08/2025, 10:43 | ||
![]() Vendita | 6.525 | 16.222 SAT/FractalMOLI$0,000061 | 1,0584 FB$0,4 | 08/08/2025, 10:43 | ||
![]() Vendita | 452.455 | 11.888 SAT/FractalMOLI$0,000045 | 53,7878 FB$20,39 | 08/08/2025, 10:32 | ||
![]() Vendita | 125.862 | 9.899 SAT/FractalMOLI$0,000037 | 12,459 FB$4,72 | 08/08/2025, 10:32 | ||
![]() Vendita | 78.554 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 7,1892 FB$2,72 | 03/08/2025, 10:37 | ||
![]() Vendita | 58.455 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 5,3498 FB$2,02 | 30/07/2025, 11:42 | ||
![]() Vendita | 65.425 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 5,9876 FB$2,27 | 26/07/2025, 02:07 | ||
![]() Vendita | 96.855 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 8,8641 FB$3,36 | 22/07/2025, 11:30 | ||
![]() Vendita | 36.522 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 3,3424 FB$1,26 | 18/07/2025, 10:45 | ||
![]() Vendita | 34.652 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 3,1713 FB$1,2 | 11/07/2025, 16:44 | ||
![]() Vendita | 32.155 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 2,9428 FB$1,11 | 05/07/2025, 01:24 | ||
![]() Vendita | 36.525 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 3,3427 FB$1,26 | 02/07/2025, 13:04 | ||
![]() Vendita | 15.245 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 1,3952 FB$0,52 | 28/06/2025, 14:29 | ||
![]() Vendita | 58.455 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 5,3498 FB$2,02 | 26/06/2025, 05:59 | ||
![]() Vendita | 8.758 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 0,8015 FB$0,3 | 23/06/2025, 10:49 | ||
![]() Vendita | 9.999 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 0,9151 FB$0,34 | 23/06/2025, 10:49 | ||
![]() Vendita | 6.522 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 0,5968 FB$0,22 | 23/06/2025, 10:49 | ||
![]() Vendita | 9.685 | 9.152 SAT/FractalMOLI$0,000034 | 0,8863 FB$0,33 | 23/06/2025, 10:49 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
