礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 2,235 條數據
1 / 112
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
25+0.85244760FB | 2025/08/23 10:26:45 | 4,651 | 1,403,602 | 0/13.89T | |
25+0.78341156FB | 2025/08/23 09:22:16 | 8,991 | 1,781,305 | 0/13.20T | |
25+0.92869492FB | 2025/08/22 18:58:45 | 8,673 | 1,855,391 | 0/12.59T | |
25+0.93972790FB | 2025/08/22 14:00:19 | 7,990 | 1,699,364 | 0/13.34T | |
25+0.93916766FB | 2025/08/22 13:50:55 | 2,205 | 1,221,072 | 0/13.06T | |
25+0.75398788FB | 2025/08/22 11:39:59 | 4,939 | 1,772,944 | 0/13.47T | |
25+0.72561061FB | 2025/08/22 11:39:02 | 7,612 | 1,805,526 | 0/13.40T | |
25+0.45747741FB | 2025/08/22 06:06:49 | 81 | 1,006,112 | 0/13.94T | |
25+0.48385774FB | 2025/08/22 04:04:46 | 8,131 | 1,722,976 | 0/14.15T | |
25+0.52328372FB | 2025/08/21 17:13:02 | 4,136 | 1,398,923 | 0/13.45T | |
25+0.45518146FB | 2025/08/21 07:17:11 | 8,910 | 1,784,274 | 0/12.82T | |
25+0.45506558FB | 2025/08/21 07:11:19 | 8,736 | 1,843,139 | 0/12.77T | |
25+0.40073842FB | 2025/08/20 23:27:52 | 8,081 | 1,704,230 | 0/13.87T | |
25+0.35938049FB | 2025/08/20 11:26:06 | 8,830 | 1,780,458 | 0/12.51T | |
25+0.36077539FB | 2025/08/20 11:18:35 | 2,857 | 1,251,674 | 0/12.49T | |
25+0.36453618FB | 2025/08/20 09:45:30 | 6,581 | 1,669,836 | 0/11.96T | |
25+0.33252102FB | 2025/08/20 09:06:50 | 8,062 | 1,742,804 | 0/11.71T | |
25+0.31200828FB | 2025/08/19 23:43:59 | 8,591 | 1,843,105 | 0/13.05T | |
25+0.31266754FB | 2025/08/19 23:12:02 | 5,040 | 1,456,694 | 0/13.19T | |
25+0.26359775FB | 2025/08/19 11:22:57 | 1,293 | 1,145,413 | 0/11.56T |
每頁顯示 20 條內容