富豪地址
富豪排行榜 Top 100
# | 持倉地址 | 持倉數量 | 交易數 | 持倉佔比 |
---|---|---|---|---|
1 | 35,896,379.44654172 | 19,448 | 23.39% | |
2 | 16,860,102.64360967 | 193 | 10.99% | |
3 | 12,580,001.64202387 | 17 | 8.2% | |
4 | 6,709,741.2611826 | 4,646 | 4.37% | |
5 | 4,725,702.42492312 | 148 | 3.08% | |
6 | 3,360,332.29323354 | 26 | 2.19% | |
7 | 1,467,774.16239478 | 247,241 | 0.96% | |
8 | 1,277,713.29377755 | 19,319 | 0.83% | |
9 | 1,164,551.63416393 | 74 | 0.76% | |
10 | 950,000.09997869 | 6 | 0.62% | |
11 | 941,103.12310198 | 17 | 0.61% | |
12 | 703,310.78362688 | 244 | 0.46% | |
13 | 659,325.21513018 | 70 | 0.43% | |
14 | 636,099.24335797 | 687,380 | 0.41% | |
15 | 598,761.61042692 | 28 | 0.39% | |
16 | 560,000 | 115 | 0.36% | |
17 | 531,324.92011698 | 3,701 | 0.35% | |
18 | 530,000 | 101 | 0.35% | |
19 | 529,728.11672914 | 21 | 0.35% | |
20 | 500,000 | 4 | 0.33% |
每頁顯示 20 條內容