礦池份額 (預估)

MiningPoolHub
礦池網站
--
出塊數量
1,093,793
出塊排名
4 / 375
出塊份額
4.83%
每日出塊量
出塊記錄
共計 10,000 條數據
1 / 500
區塊高度 | 交易數量 | 奧默塊 | 塊齡 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 (Gwei) | 獎勵(ETC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 天前 | 1,432 | 168,000 | 8,007,811 | 0.01 | 2.048168 | |
2 | 0 | 9 天前 | 749 | 42,000 | 8,007,811 | 0.01 | 2.048042 | |
6 | 0 | 22 天前 | 1,962 | 288,858 | 8,007,811 | 0.01 | 2.04843329 | |
0 | 0 | 29 天前 | 523 | 0(0.0%) | 8,007,811 | 0 | 2.048 | |
0 | 0 | 1 個月前 | 523 | 0(0.0%) | 8,007,811 | 0 | 2.048 | |
4 | 0 | 1 個月前 | 1,293 | 533,208 | 8,007,811 | 0.01 | 2.04898887 | |
3 | 1 | 1 個月前 | 1,404 | 63,000 | 8,007,811 | 0.01 | 2.048063 | |
8 | 0 | 1 個月前 | 1,545 | 170,048 | 8,007,811 | 0.01 | 2.04817005 | |
2 | 0 | 2 個月前 | 810 | 43,012 | 8,007,811 | 0.01 | 2.04804302 | |
0 | 0 | 2 個月前 | 523 | 0(0.0%) | 8,015,630 | 0 | 2.048 | |
25 | 0 | 2 個月前 | 3,335 | 525,000 | 8,015,623 | 0.01 | 2.048525 | |
0 | 0 | 2 個月前 | 523 | 0(0.0%) | 8,007,811 | 0 | 2.048 | |
12 | 0 | 2 個月前 | 1,862 | 252,000 | 8,015,630 | 0.01 | 2.048252 | |
2 | 0 | 3 個月前 | 882 | 65,607 | 8,007,811 | 0.01 | 2.04806561 | |
2 | 0 | 3 個月前 | 750 | 42,000 | 8,007,811 | 0.01 | 2.048042 | |
32 | 0 | 3 個月前 | 4,231 | 685,558 | 8,015,630 | 0.01 | 2.05303286 | |
2 | 0 | 4 個月前 | 1,005 | 58,069 | 8,023,456 | 0.01 | 2.04829351 | |
0 | 0 | 4 個月前 | 523 | 0(0.0%) | 8,007,811 | 0 | 2.048 | |
0 | 0 | 4 個月前 | 523 | 0(0.0%) | 8,007,811 | 0 | 2.048 | |
11 | 0 | 4 個月前 | 1,738 | 231,000 | 8,007,811 | 0.01 | 2.048231 |
每頁顯示 20 條內容