
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH 1 năm 0xd0e8...:ETH | $14,04M +0,03% | $2,29K | 0 | 8,36K | $1,53M | 68 61/7 | $52,22K | + $51,82K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 5% 0% 0% 0% |
USDSUI 1 tháng 0x44f8...DSUI | -- -0,03% | $1,000 | 0 | 1,31K | $3,13M | 146 82/64 | $39,06K | + $22,65K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot -- -- -- -- |
WBTC 5 tháng 0x0041...WBTC | -- +0,06% | $76,30K | 0 | 817 | $1,71M | 48 26/22 | $33,82K | -$18,51K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot -- -- -- -- |
eTHIRD 6 tháng 0x89b0...HIRD | -- -0,03% | $1,034 | 0 | 128 | $268,75K | 3 1/2 | $33,71K | -$33,70K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot -- -- -- -- |
MAGMA 4 tháng 0x9f85...AGMA | $188,11M +1,01% | $0,18812 | 0 | 18,01K | $1,38M | 168 87/81 | $25,82K | + $5,93K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 93% -- -- -- |
CETUS 2 năm 0x0686...ETUS | $29,49M +2,89% | $0,029491 | 0 | 126,77K | $1,40M | 394 189/205 | $21,44K | + $19,14K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 30% 0% 0% 0% |
WAL 1 năm 0x356a...:WAL | $367,06M -0,08% | $0,073412 | 0 | 127,91K | $1,82M | 432 227/205 | $14,27K | -$73,31 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 56% 0% 0% 0% |
NS 1 năm 0x5145...::NS | $8,86M -1,86% | $0,017734 | 0 | 109,42K | $223,51K | 793 406/387 | $12,73K | -$1,58K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 64% 0% 0% 0% |
DEEP 1 năm 0xdeeb...DEEP | $150,44M +0,03% | $0,029751 | 0 | 85,62K | $2,41M | 258 156/102 | $12,37K | + $7,58K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 68% 0% 0% 0% |
US 4 tháng 0xee96...::US | $48,00M +0,30% | $0,0048009 | 0 | 2,18K | $523,79K | 51 30/21 | $10,02K | + $817,96 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 86% -- -- -- |
IKA 9 tháng 0x7262...:IKA | $35,81M +0,32% | $0,0035816 | 0 | 27,27K | $233,95K | 627 368/259 | $9,35K | + $1,90K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 8% 0% 0% 0% |
LBTC 1 năm 0x3e8e...LBTC | -- +0,14% | $76,74K | 0 | 4,22K | $1,32M | 44 28/16 | $6,20K | + $87,02 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot -- 0% 0% 0% |
suiUSDe 2 tháng 0x41d5...USDE | $13,81M 0,00% | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,47M | 31 16/15 | $4,20K | -$0,768 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 73% -- -- -- |
BUCK 2 năm 0xce7f...BUCK | -- -0,02% | $0,9995 | 0 | 40,77K | $2,19M | 112 59/53 | $2,13K | + $104,4 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot -- 0% 0% 0% |
