
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 pv | Tỷ suất lợi nhuận 7 pv | Xu hướng PNL 7 pv | Tỷ lệ thắng 7 pv | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1.699,97% | 100,00% | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$95,59K | +9,89% | 34,91% | $104,29 | $2,02M | 11.954 | -- | |||||
+$77,32K | +10,76% | 72,82% | $175,21 | $1,60M | 9.122 | -- | |||||
+$60,57K | +76,22% | 76,69% | $90,65 | $222,00K | 1.269 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52% | 100,00% | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$53,19K | +38,03% | 56,56% | $414,15 | $342,26K | 900 | -- | |||||
+$52,75K | +6,80% | 56,90% | $176,44 | $1,67M | 9.423 | -- | |||||
+$47,90K | +182,70% | 51,69% | $83,38 | $101,88K | 617 | -- | |||||
+$47,23K | +40,33% | 48,44% | $264,16 | $280,89K | 874 | -- | |||||
+$44,39K | +218,71% | 25,00% | $547,76 | $111,39K | 109 | -- | |||||
+$44,02K | +88,15% | 77,77% | $228,79 | $147,95K | 490 | -- | |||||
+$43,99K | +22,57% | 47,57% | $351,74 | $473,62K | 1.632 | -- | |||||
+$42,35K | +371,99% | 46,42% | $297,74 | $81,13K | 194 | -- | |||||
+$42,13K | +18,85% | 50,97% | $90,34 | $556,53K | 4.404 | -- |

