
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/giá | Thay đổi | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DERP 10 tháng 0xe920...1304 | $99,58K $0,00023671 | -1,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BRUSH 10 tháng 0xe51e...fe44 | $277,56K $0,00089997 | +0,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() FLY 7 tháng 0x6c9b...407f | $1,64M $0,016684 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() WAGMI 10 tháng 0x0e0c...d16b | $2,50M $0,0018365 | +0,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() SHADOW 10 tháng 0x3333...3333 | $6,11M $1,436 | -0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() Anon 10 tháng 0x79bb...e07c | $17,36M $1,130 | -0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() NAVI 10 tháng 0x6881...82f3 | $227,73K $0,069721 | -2,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() OS 10 tháng 0xb1e2...a794 | $878,12K $0,058111 | -0,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() WBTC 10 tháng 0x0555...2b9c | $1,06M $82,96K | +0,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() PEAS 10 tháng 0x02f9...f875 | $66,03K $0,46409 | -0,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() FA 10 tháng 0x8ad3...4161 | $136,80K $0,013681 | +0,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |







