
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIYAN 1A 0x5f0e...8598 | $216,62K -0,21 % | $0,00021663 | 0 | -- | $8,35K | 1 0/1 | $6,491 | -$6,492 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
WBTC 1A 0x0555...2b9c | $3,18M -0,12 % | $70,66K | 0 | -- | $1,87M | 139 76/63 | $49,98K | + $12,06K | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
USDC 7L 0xe15f...2392 | $68,42M +0,19 % | $1,001 | 0 | -- | $9,27M | 262 112/150 | $86,44K | -$30,54K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
iSEI 1A 0x5cf6...9423 | $150,47K +0,16 % | $0,063313 | 0 | -- | $13,90K | 2 1/1 | $1,034 | + $0,00048905 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT 11L 0x9151...ecc5 | $5,26M 0,00 % | $0,99942 | 0 | -- | $341,01K | 137 64/73 | $48,90K | -$368,89 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
USDY 1L 0x54cd...e2a6 | $52,03M -0,02 % | $1,125 | 0 | -- | $1,97M | 5 4/1 | $26,72 | + $2,538 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
MILLI 7 Z 0xf91f...7234 | $464,65K -0,25 % | $0,0₅15502 | 0 | -- | $47,62K | 1 0/1 | $77,51 | -$77,52 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
MILLI 1A 0x9559...dbe1 | $453,08K +3,04 % | $0,0₅15116 | 0 | -- | $7,79K | 6 2/4 | $114,23 | + $41,92 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
Frog 1A 0xf9bd...5db9 | $69,75K -0,12 % | $0,0₄69756 | 0 | -- | $18,47K | 6 2/4 | $91,8 | + $2,045 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
DRG 8L 0x0a52...a4fe | $15,82M +0,14 % | $0,015823 | 0 | -- | $200,63K | 6 3/3 | $33,64 | + $0,011468 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
