
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEA 5 Ay 0x1789...bb04 | $50,68M +%0,14 | $0,0032737 | 0 | -- | $493,14K | 65 22/43 | $6,84K | + $1,72K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
WBTC 2 Yıl 0x3aab...a9b4 | $6,89M -%0,36 | $72,65K | 0 | -- | $500,89K | 28 10/18 | $8,17K | + $1,07K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
mUSD 5 Ay 0xaca9...35da | $12,78M -%0,06 | $0,9999 | 0 | -- | $6,48M | 132 65/67 | $28,00K | + $180,78 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
wstETH 2 Yıl 0xb5be...fc8f | $3,17M -%0,58 | $2,60K | 0 | -- | $1,34M | 5 2/3 | $32,46 | + $6,555 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
axlUSDC 2 Yıl 0xeb46...5215 | $83,25K +%1,69 | $1,001 | 0 | -- | $10,07K | 1 0/1 | $7,065 | -$7,066 | Sözleşme Mint açık Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
DAI 2 Yıl 0x4af1...00d5 | $154,13K +%0,01 | $0,99949 | 0 | -- | $28,67K | 9 4/5 | $83,86 | -$22,34 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% 0% 0% 0% |
