
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINEA 5 Ay 0x1789...bb04 | $63,19M $0,004082 | +%0,10 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() WBTC 2 Yıl 0x3aab...a9b4 | $6,49M $67,38K | +%0,19 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() mUSD 5 Ay 0xaca9...35da | $11,67M $1,000 | +%0,10 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() LYNX 1 Yıl 0x1a51...e9af | $31,99K $0,0010971 | -%0,19 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() wstETH 2 Yıl 0xb5be...fc8f | $3,71M $2,40K | +%1,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() DAI 2 Yıl 0x4af1...00d5 | $154,09K $0,9999 | -%1,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() FOXY 1 Yıl 0x5fbd...1566 | $2,06M $0,00035203 | +%1,34 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() EURe 2 Ay 0x3ff4...428d | $403,18K $1,201 | +%0,15 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
