

XRP2049
XRP2049
$0,000000058
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$120,65M
Общий объем
$7,37K
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
128
Количество продаж
151
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 2 200 000 000 | 1 сатоши/XRP2049$0,000000005868 | 22 FB$12,91 | 06.05.2025, 02:15 | ||
![]() Продажа | 150 000 000 | 10 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 15 FB$8,8 | 04.05.2025, 20:35 | ||
![]() Продажа | 44 680 000 | 10 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 4,468 FB$2,62 | 01.05.2025, 11:34 | ||
![]() Продажа | 1 990 000 000 | 11 сатоши/XRP2049$0,000000064 | 218,9 FB$128,45 | 29.04.2025, 00:11 | ||
![]() Продажа | 2 560 000 000 | 10,55 сатоши/XRP2049$0,000000061 | 270,08 FB$158,48 | 28.04.2025, 15:51 | ||
![]() Продажа | 2 438 000 000 | 10,5 сатоши/XRP2049$0,000000061 | 255,99 FB$150,21 | 26.04.2025, 15:26 | ||
![]() Продажа | 4 040 000 000 | 10,5 сатоши/XRP2049$0,000000061 | 424,2 FB$248,92 | 26.04.2025, 14:37 | ||
![]() Продажа | 6 000 000 000 | 10,5 сатоши/XRP2049$0,000000061 | 630 FB$369,69 | 26.04.2025, 09:09 | ||
![]() Продажа | 500 000 000 | 11 сатоши/XRP2049$0,000000064 | 55 FB$32,27 | 25.04.2025, 13:35 | ||
![]() Продажа | 1 992 760 000 | 10 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 199,276 FB$116,93 | 24.04.2025, 14:53 | ||
![]() Продажа | 2 560 000 000 | 10 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 256 FB$150,22 | 24.04.2025, 14:45 | ||
![]() Продажа | 2 558 888 888 | 11 сатоши/XRP2049$0,000000064 | 281,4777 FB$165,17 | 24.04.2025, 12:24 | ||
![]() Продажа | 16 780 000 000 | 6 сатоши/XRP2049$0,000000035 | 1 006,8 FB$590,8 | 24.04.2025, 09:07 | ||
![]() Продажа | 3 900 000 000 | 11 сатоши/XRP2049$0,000000064 | 429 FB$251,74 | 24.04.2025, 08:50 | ||
![]() Продажа | 133 294 600 | 11 сатоши/XRP2049$0,000000064 | 14,6624 FB$8,6 | 24.04.2025, 08:50 | ||
![]() Продажа | 4 220 000 000 | 10 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 422 FB$247,63 | 23.04.2025, 19:52 | ||
![]() Продажа | 3 650 000 000 | 10 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 365 FB$214,18 | 23.04.2025, 19:15 | ||
![]() Продажа | 5 500 000 000 | 9 сатоши/XRP2049$0,000000052 | 495 FB$290,47 | 23.04.2025, 16:51 | ||
![]() Продажа | 3 480 000 000 | 9,8 сатоши/XRP2049$0,000000057 | 341,04 FB$200,12 | 23.04.2025, 15:13 | ||
![]() Продажа | 600 000 000 | 9,9 сатоши/XRP2049$0,000000058 | 59,4 FB$34,85 | 23.04.2025, 14:53 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
