
XRP2049
XRP2049
$0,00000000718
+13,33 %
24t
7D
30D
Markedsverdi
$14,75M
Totalvolum
$5,36K
24-timers volum
$41,3
Holdere
130
Antall salg
178
Venter
0
Fremdrift:
100 %
Aktivitet
Min oppføring
Oversikt
Marked | Antall | Pris | Totalpris | Fra | Til | Klokkeslett |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salg | 1 500 000 000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006874 | 27 FB$10,31 | 04.08.2025, 16:08 | ||
![]() Salg | 1 500 000 000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006874 | 27 FB$10,31 | 04.08.2025, 16:08 | ||
![]() Salg | 556 144 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005729 | 8,3421 FB$3,18 | 04.08.2025, 15:44 | ||
![]() Salg | 1 500 000 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005729 | 22,5 FB$8,59 | 04.08.2025, 15:42 | ||
![]() Salg | 1 552 870 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005729 | 23,293 FB$8,89 | 04.08.2025, 15:42 | ||
![]() Salg | 2 253 000 000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006874 | 40,554 FB$15,48 | 24.07.2025, 20:32 | ||
![]() Salg | 2 000 000 000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000007065 | 37 FB$14,13 | 19.07.2025, 22:41 | ||
![]() Salg | 1 500 000 000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000007065 | 27,75 FB$10,59 | 19.07.2025, 15:04 | ||
![]() Salg | 550 000 000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007256 | 10,45 FB$3,99 | 14.07.2025, 14:47 | ||
![]() Salg | 550 000 000 | 1,98 sats/XRP2049$0,000000007562 | 10,89 FB$4,15 | 14.07.2025, 14:47 | ||
![]() Salg | 350 000 000 | 1,88 sats/XRP2049$0,00000000718 | 6,58 FB$2,51 | 14.07.2025, 14:43 | ||
![]() Salg | 7 860 000 000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007256 | 149,34 FB$57,03 | 11.07.2025, 22:03 | ||
![]() Salg | 1 040 000 000 | 1,49 sats/XRP2049$0,00000000569 | 15,496 FB$5,91 | 11.07.2025, 12:18 | ||
![]() Salg | 2 550 000 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005729 | 38,25 FB$14,6 | 11.07.2025, 12:18 | ||
![]() Salg | 500 000 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005729 | 7,5 FB$2,86 | 10.07.2025, 22:44 | ||
![]() Salg | 158 000 000 | 2 sats/XRP2049$0,000000007638 | 3,16 FB$1,2 | 02.07.2025, 07:36 | ||
![]() Salg | 4 423 855 588 | 1 sats/XRP2049$0,000000003819 | 44,2385 FB$16,89 | 25.06.2025, 11:25 | ||
![]() Salg | 6 461 200 000 | 1 sats/XRP2049$0,000000003819 | 64,612 FB$24,67 | 25.06.2025, 10:35 | ||
![]() Salg | 255 360 000 | 15 sats/XRP2049$0,000000057 | 38,304 FB$14,62 | 25.06.2025, 10:09 | ||
![]() Salg | 255 318 550 | 10 sats/XRP2049$0,000000038 | 25,5318 FB$9,75 | 25.06.2025, 09:54 |
Kjøp
Selg
Antall
Du vil betale
Nettverksavgift
