
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYLN 21 Z 0xab46...KYLN | $1,15M -9,40 % | $0,0010468 | 0 | 5,13K | $45,20K | 6 5/1 | $1,41K | -$1,37K | Contract Non creare Non honeypot 23 % -- -- -- |
HIPPO 1A 0x8993...DENG | $5,23M -0,35 % | $0,00052392 | 0 | 73,98K | $366,23K | 18 15/3 | $309,95 | + $306,06 | Contract Non creare Non honeypot 24 % 0% 0% 0% |
IKA 8L 0x7262...:IKA | $48,11M +0,18 % | $0,0048114 | 0 | 27,3K | $279,43K | 513 295/218 | $12,44K | -$69,37 | Contract Non creare Non honeypot 7 % 0% 0% 0% |
CETUS 2A 0x0686...ETUS | $19,95M +1,44 % | $0,019955 | 0 | 126,7K | $1,13M | 2,06K 997/1,06K | $162,56K | + $11,43K | Contract Non creare Non honeypot 30 % 0% 0% 0% |
LOFI 1A 0xf22d...LOFI | $3,05M -0,03 % | $0,0030579 | 0 | 23,81K | $68,72K | 7 3/4 | $306,62 | + $102,54 | Contract Non creare Non honeypot 14 % 0% 0% 0% |
BLUE 1A 0xe1b4...BLUE | -- -1,13 % | $0,016421 | 0 | 318,18K | $83,77K | 143 62/81 | $1,29K | -$69,42 | Contract Non creare Non honeypot -- 0% 0% 0% |
BEEG 1A 0x7274...BEEG | $50,60K -2,86 % | $0,0₅50606 | 0 | 4,35K | $11,62K | 3 1/2 | $39,09 | -$37,86 | Contract Non creare Non honeypot 21 % -- -- -- |
SCA 2A 0x7016...:SCA | -- -1,19 % | $0,018521 | 0 | 82,54K | $432,24K | 699 341/358 | $5,40K | -$1,09K | Contract Non creare Non honeypot -- 0% 0% 0% |
MMT 5L 0x3516...:MMT | $109,39M -0,84 % | $0,10939 | 0 | 30,35K | $317,68K | 37 12/25 | $628,56 | -$505,4 | Contract Non creare Non honeypot 84 % -- -- -- |
PANS 9L 0xc952...PANS | $5,00M -7,25 % | $0,00050074 | 0 | 11,55K | $98,90K | 11 8/3 | $2,23K | -$1,99K | Contract Non creare Non honeypot 38 % -- -- -- |
US 3L 0xee96...::US | $54,35M +1,87 % | $0,0054353 | 0 | 2,13K | $566,41K | 142 94/48 | $17,24K | + $4,19K | Contract Non creare Non honeypot 86 % -- -- -- |
UP 10L 0x87df...::UP | $11,06M +1,47 % | $0,11271 | 0 | 2,33K | $40,25K | 3 3/0 | $10,35 | + $10,35 | Contract Non creare Non honeypot 90 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6L 0x0a48...OKEN | $90,25M -0,02 % | $0,0090254 | 0 | 1,29K | $970,03K | 5 3/2 | $1,15K | + $1,371 | Contract Non creare Non honeypot 84 % -- -- -- |
ALPHA 1A 0xfe3a...LPHA | $1,42M -0,50 % | $0,95321 | 0 | 9,32K | $19,29K | 8 4/4 | $10,84 | + $0,0032807 | Contract Non creare Non honeypot 18 % 0% 0% 0% |
