
În tendințe
Top
Acțiuni
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore

Nume/Vârstă | / | Lichiditate | 1 h volum | 1 h tranzacții | Deținători | Entuziasmat | Info. token | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAMI 0 s 0x8888...8888 | $1.56M -1,54 % | $13.5K | $690 | 29 24/5 | 223 | 1 | 90% <1% | |
![]() AERO 19 Z 0x3f5b...a4ee | $364M -0,61 % | $41M | $579K | 2.57K 1.05K/1.52K | 14.4K | 21 | 68% 0% | |
![]() BSTONK 2L 0x0f61...dfc9 | $613K +8,42 % | $90.5K | $2.18K | 36 25/11 | 6.96K | 15 | 17% DS <1% <1% | |
![]() O 4L 0x182f...20b2 | $74.8M +0,52 % | $45.9K | $3.7K | 24 15/9 | 12.8K | 1 | 74% <1% | |
$5.85M +0,39 % | $510K | $1.85K | 70 28/42 | 29.2K | 11 | 37% <1% | ||
![]() XDP 1L 0x07b3...91d0 | $20.1M +0,34 % | $2.09M | $510K | 2.62K 1.33K/1.29K | 15.9K | 1 | 93% <1% | |
![]() AXIS 20 Z 0x5be7...55ea | $17.3M +0,16 % | $2.53M | $14K | 316 159/157 | 8.15K | 1 | 97% <1% <1% | |
![]() IPOD 2L 0xa6af...fee1 | $610K 0,00 % | $281K | $2.17 | 2 1/1 | 2.25K | 3 | 26% 0% | |
![]() TE 1L 0x3c57...744c | $79K +1,13 % | $27K | $377 | 4 2/2 | 1.24K | 5 | 42% 0% 5% | |
![]() BLUECHIP 2L 0xb200...4a01 | $2.14M +1,45 % | $262K | $6.46K | 90 38/52 | 9.11K | 34 | 36% 0% | |
![]() STONKEX 2L 0x5ab0...80f5 | $902K -0,89 % | $283K | $1.81K | 58 27/31 | 10.2K | 27 | 18% 0% 0% 1% | |
![]() PAXG 1L 0xe904...98ef | $1.68M -0,13 % | $928K | $3.78K | 16 4/12 | 244 | 0 | 35% | |
![]() DOT 5L 0x23a2...fe51 | $3.69M +8,80 % | $342K | $41.4K | 122 54/68 | 3.51K | 3 | 25% <1% 0% | |
![]() OPAL 2L 0x119b...cd1f | $17.9M +0,05 % | $2.45M | $627 | 1 1/0 | 1K | 0 | 73% <1% <1% |

