
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,057 | -6,13 % | $1,02B | $33,70M | 11,37K 5,58K/5,78K | 1,47K | 671,21K | $4,30M | 1A | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,65504 | -4,26 % | $1,06B | $69,47M | 5,75K 1,17K/4,58K | 723 | 606,15K | $1,26M | 1A | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,071218 | -8,91 % | $706,20M | $13,00M | 2,07K 928/1,14K | 380 | 804,68K | $844,08K | 1A | |
![]() ![]() Solar power is very obviously the future 0xc980...451a | $0,00014316 | +3.906,65 % | $137,44K | $39,95K | 492 281/211 | 250 | 269 | $655,84K | 30 m 21 s | |
![]() oUSDT 0x1217...e189 | $0,99838 | -0,05 % | $1,78M | $2,88M | 824 395/429 | 143 | 47,86K | $620,69K | 2L | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,67113 | -11,04 % | $671,13M | $13,61M | 333 154/179 | 162 | 72,85K | $605,16K | 2L | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $0,90837 | -2,77 % | $33,34M | $7,04M | 743 420/323 | 132 | 76,78K | $595,54K | 1A | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,84707 | -2,59 % | $161,97M | $7,66M | 202 37/165 | 46 | 193,28K | $446,57K | 5L | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,19946 | -8,18 % | $198,44M | $8,46M | 1,28K 485/795 | 301 | 324,66K | $422,71K | 6L | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,0012648 | -7,62 % | $25,29M | $8,15M | 317 111/206 | 242 | 104,12K | $408,05K | 1A | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,653 | -5,37 % | $4,41M | $2,16M | 272 102/170 | 66 | 14,26K | $381,61K | 6L | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | $0,0001092 | -8,81 % | $10,69M | $854,40K | 944 526/418 | 326 | 5,04K | $361,26K | 1Z | |
![]() ![]() LUCK 0x5ad7...d43c | $0,00051151 | +255,66 % | $1,17M | $168,44K | 760 443/317 | 391 | 1,94K | $326,28K | 1 h 19 m | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,0008214 | -6,14 % | $55,54M | $5,63M | 458 290/168 | 139 | 214,79K | $303,20K | 1A | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,726 | -6,51 % | $389,74M | $12,87M | 415 143/272 | 147 | 94,61K | $291,84K | 3L | |
![]() ![]() borpa 0xf8ee...2c06 | $0,00064697 | >9.999,99 % | $648,31K | $101,09K | 483 312/171 | 288 | 1,22K | $260,23K | 39 m 19 s | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00071364 | -6,15 % | $300,21M | $4,78M | 941 391/550 | 221 | 663,5K | $239,69K | 1A | |
![]() ![]() VIRGEN 0xbf85...0c36 | $0,012894 | -11,19 % | $12,89M | $873,23K | 768 375/393 | 367 | 34,36K | $231,82K | 22 h 56 m | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | $0,0056681 | -5,42 % | $56,67M | $2,98M | 461 273/188 | 157 | 591,31K | $230,33K | 1A | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | $2.762,07 | -3,98 % | $1,78M | $7,55M | 544 291/253 | 117 | 400 | $209,68K | 3L |
1
2
3