

ZELTA•DEFI•TOKENNúmero:102012
ZELTA•DEFI•TOKEN
$2,46
--
Valor de mercado
$2,46M
Volume total
$5,72K
Volume em 24h
$0
Portadores
56
Número de vendas
40
Pendente
0
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 100 | 2.500 sats/¤$2,57 | 0,0025 BTC$257,1 | 09/05/2025, 07:07 | ||
![]() Venda | 223 | 45 sats/¤$0,046 | 0,0001003 BTC$10,32 | 21/04/2025, 20:46 | ||
![]() Venda | 22 | 500 sats/¤$0,51 | 0,00011 BTC$11,31 | 08/04/2025, 01:27 | ||
![]() Venda | 50 | 250 sats/¤$0,25 | 0,000125 BTC$12,85 | 31/03/2025, 15:13 | ||
![]() Venda | 22 | 460 sats/¤$0,47 | 0,0001012 BTC$10,4 | 31/12/2024, 02:03 | ||
![]() Venda | 20 | 500 sats/¤$0,51 | 0,0001 BTC$10,28 | 15/12/2024, 02:57 | ||
![]() Venda | 223 | 50 sats/¤$0,051 | 0,0001115 BTC$11,46 | 06/12/2024, 20:29 | ||
![]() Venda | 10 | 2.500 sats/¤$2,57 | 0,00025 BTC$25,71 | 27/11/2024, 20:44 | ||
![]() Venda | 5 | 4.500 sats/¤$4,62 | 0,000225 BTC$23,13 | 20/11/2024, 12:07 | ||
![]() Venda | 20 | 4.500 sats/¤$4,62 | 0,0009 BTC$92,55 | 08/11/2024, 13:28 | ||
![]() Venda | 50 | 3.000 sats/¤$3,08 | 0,0015 BTC$154,26 | 27/10/2024, 06:34 | ||
![]() Venda | 50 | 2.500 sats/¤$2,57 | 0,00125 BTC$128,55 | 26/10/2024, 09:55 | ||
![]() Venda | 33 | 3.100 sats/¤$3,18 | 0,001023 BTC$105,2 | 26/10/2024, 05:40 | ||
![]() Venda | 10 | 8.710 sats/¤$8,95 | 0,000871 BTC$89,57 | 26/10/2024, 05:40 | ||
![]() Venda | 223 | 2.900 sats/¤$2,98 | 0,006467 BTC$665,08 | 17/10/2024, 22:26 | ||
![]() Venda | 110 | 3.000 sats/¤$3,08 | 0,0033 BTC$339,38 | 17/10/2024, 19:43 | ||
![]() Venda | 33 | 5.000 sats/¤$5,14 | 0,00165 BTC$169,69 | 17/10/2024, 10:08 | ||
![]() Venda | 22 | 8.600 sats/¤$8,84 | 0,001892 BTC$194,57 | 17/10/2024, 10:08 | ||
![]() Venda | 194 | 4.500 sats/¤$4,62 | 0,00873 BTC$897,82 | 17/10/2024, 04:58 | ||
![]() Venda | 50 | 3.000 sats/¤$3,08 | 0,0015 BTC$154,26 | 13/10/2024, 06:31 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
