
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 d | Taxa de lucro de 7 d | Tendência de P/L de 7 d | Taxa de ganhos (7 d) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$85,09K | +29,90% | 52,05% | $69,52 | $706,34K | 5.524 | -- | |||||
+$70,75K | +743,06% | 24,00% | $696,00 | $120,64K | 408 | -- | |||||
+$55,85K | +268,37% | 33,33% | $2,54K | $81,76K | 12 | -- | |||||
+$46,53K | +666,52% | 71,42% | $4,36K | $88,43K | 125 | -- | |||||
+$43,41K | +360,57% | 26,66% | $221,19 | $74,92K | 508 | -- | |||||
+$31,54K | +44,94% | 42,30% | $121,00 | $191,44K | 1.163 | -- | |||||
+$30,50K | +23,80% | 66,25% | $62,73 | $290,32K | 2.841 | -- | |||||
+$30,02K | +25,46% | 58,63% | $64,66 | $275,47K | 2.710 | -- | |||||
+$24,84K | +19,83% | 44,44% | $1,38K | $267,81K | 218 | -- | |||||
+$24,80K | +139,84% | 92,30% | $2,15K | $68,38K | 218 | -- | |||||
+$23,97K | +21,34% | 48,06% | $189,36 | $263,69K | 1.431 | -- | |||||
+$23,46K | +674,72% | 50,00% | $1,15K | $30,42K | 22 | -- | |||||
+$21,44K | +38,12% | 19,51% | $508,81 | $137,73K | 241 | -- | |||||
+$20,90K | +8,75% | 52,19% | $73,00 | $546,27K | 5.291 | -- |

