
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$193,75K | +561,49% | 90,00% | $6,1K | $375K | 1.559 | -- | |||||
+$134,62K | +104,97% | 33,33% | $1,32K | $1,21M | 986 | -- | |||||
+$133,66K | +1.337,99% | 64,28% | $434,32 | $151,03K | 579 | -- | |||||
+$120,35K | +13,97% | 32,07% | $4,08K | $1,88M | 374 | -- | |||||
+$108,61K | +70,38% | 23,75% | $885,14 | $470,05K | 412 | -- | |||||
+$104,76K | +1.131,77% | 55,55% | $728,74 | $146,81K | 92 | -- | |||||
+$84,23K | +84,60% | 21,02% | $143,66 | $297,29K | 1.013 | -- | |||||
+$81K | +1.359,15% | 60,00% | $340,56 | $93,43K | 438 | -- | |||||
+$75,1K | +90,26% | 41,66% | $1,66K | $302,97K | 152 | -- | |||||
+$68,56K | +29,82% | 40,49% | $924,61 | $558,29K | 472 | -- | |||||
+$62,5K | +15,39% | 32,74% | $354,19 | $998,41K | 2.087 | -- | |||||
+$58,59K | +21,65% | 38,61% | $513,9 | $630,66K | 1.529 | -- | |||||
+$56,02K | +58,14% | 34,93% | $763,58 | $266,92K | 428 | -- | |||||
+$55,37K | +39,68% | 18,18% | $2,62K | $370,45K | 136 | -- |
