
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7日 | Taxa de lucro de 7日 | Tendência de P/L de 7日 | Taxa de ganhos (7日) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$160,61K | +482,71% | 89,47% | $6,02K | $326,78K | 1.393 | -- | |||||
+$154,71K | +24,40% | 35,55% | $3,98K | $1,61M | 334 | -- | |||||
+$97,05K | +78,15% | 25,00% | $1,25K | $1,16M | 1.007 | -- | |||||
+$85,51K | +27,18% | 31,08% | $349,47 | $912,01K | 1.933 | -- | |||||
+$85,13K | +70,45% | 23,63% | $776,22 | $333,28K | 280 | -- | |||||
+$78,75K | +67,57% | 21,32% | $129,08 | $323,33K | 1.254 | -- | |||||
+$64,09K | +22,04% | 39,07% | $488,3 | $678,21K | 1.779 | -- | |||||
+$60K | +82,30% | 25,00% | $643,93 | $203,74K | 138 | -- | |||||
+$55,37K | +39,68% | 18,18% | $2,62K | $370,45K | 136 | -- | |||||
+$50,71K | +64,62% | 35,13% | $739,63 | $227,57K | 389 | -- | |||||
+$50,23K | +13,82% | 13,19% | $364,48 | $1,18M | 3.076 | -- | |||||
+$49,52K | +53,46% | 48,29% | $87,14 | $229,78K | 1.584 | -- | |||||
+$49,27K | +21,76% | 54,52% | $312,53 | $498,24K | 1.337 | -- | |||||
+$48,54K | +15,77% | 56,12% | $87,74 | $696,11K | 5.457 | -- |
