
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$89,54K | +271,26% | 33,33% | $3K | $155,55K | 210 | -- | |||||
+$48,86K | +52,53% | 59,33% | $139,16 | $239,22K | 1.494 | -- | |||||
+$48,84K | +39,56% | 25,64% | $533,54 | $295,01K | 683 | -- | |||||
+$44,38K | +625,56% | 25,80% | $286,65 | $61,49K | 138 | -- | |||||
+$41,97K | +14,01% | 50,58% | $68,47 | $734,75K | 7.187 | -- | |||||
+$35,63K | +130,08% | 8,33% | $1,39K | $82,54K | 54 | -- | |||||
+$35,08K | +17,02% | 55,69% | $68,46 | $467,7K | 4.512 | -- | |||||
+$33,9K | +31,80% | 36,40% | $274,57 | $253,65K | 839 | -- | |||||
+$33,85K | +168,38% | 30,95% | $131,22 | $78,5K | 502 | -- | |||||
+$33,51K | +18,68% | 50,38% | $218,34 | $387,38K | 1.600 | -- | |||||
+$33,2K | +41,09% | 35,49% | $173,38 | $197,29K | 999 | -- | |||||
+$31,83K | +25,08% | 53,37% | $326,74 | $324,66K | 856 | -- | |||||
+$31,7K | +21,08% | 47,81% | $78,78 | $386,85K | 3.642 | -- | |||||
+$31,69K | +42,30% | 45,73% | $65,35 | $186,75K | 2.220 | -- |
