
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 d | Taxa de lucro de 7 d | Tendência de P/L de 7 d | Taxa de ganhos (7 d) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$160,61K | +482,71% | 89,47% | $6,02K | $326,78K | 1.393 | -- | |||||
+$150,97K | +23,86% | 34,88% | $4,01K | $1,61M | 331 | -- | |||||
+$85,13K | +70,45% | 23,63% | $776,22 | $333,28K | 280 | -- | |||||
+$84,93K | +27,09% | 31,20% | $350,31 | $911,17K | 1.921 | -- | |||||
+$76,63K | +62,99% | 21,75% | $121,32 | $324,8K | 1.313 | -- | |||||
+$64,45K | +22,16% | 39,54% | $485,71 | $678,84K | 1.790 | -- | |||||
+$59,51K | +82,55% | 22,22% | $638,09 | $199,25K | 133 | -- | |||||
+$55,37K | +39,68% | 18,18% | $2,62K | $370,45K | 136 | -- | |||||
+$52,03K | +14,92% | 12,93% | $370,78 | $1,15M | 2.967 | -- | |||||
+$51,06K | +75,94% | 33,80% | $735,72 | $211,75K | 361 | -- | |||||
+$49,49K | +57,03% | 47,42% | $88,77 | $218,32K | 1.469 | -- | |||||
+$49,27K | +21,75% | 52,83% | $313,77 | $499,56K | 1.355 | -- | |||||
+$49,06K | +15,89% | 56,02% | $87,32 | $698,15K | 5.495 | -- | |||||
+$46,1K | +42,15% | 42,85% | $2,4K | $292,46K | 73 | -- |
