
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 д | Taxa de lucro de 7 д | Tendência de P/L de 7 д | Taxa de ganhos (7 д) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$152,74K | +480,63% | 16,16% | $739,97 | $309,12K | 1.437 | -- | |||||
+$138,67K | +306,81% | 66,66% | $2,09K | $234,07K | 97 | -- | |||||
+$116,99K | +18,93% | 33,33% | $3,94K | $1,48M | 293 | -- | |||||
+$99,39K | +81,76% | 28,57% | $1,21K | $1,04M | 933 | -- | |||||
+$82,68K | +80,03% | 22,72% | $743,65 | $292,34K | 248 | -- | |||||
+$71,21K | +24,33% | 28,24% | $319,03 | $804,53K | 1.765 | -- | |||||
+$62,99K | +86,47% | 25,92% | $762,9 | $216,71K | 136 | -- | |||||
+$61,32K | +4.113,70% | 61,53% | $154,3 | $64,2K | 117 | -- | |||||
+$59,69K | +21,35% | 39,47% | $467,03 | $642,01K | 1.770 | -- | |||||
+$52,67K | +36,75% | 16,66% | $2,59K | $375,35K | 140 | -- | |||||
+$51,28K | +184,81% | 40,00% | $1,32K | $126,77K | 83 | -- | |||||
+$50,21K | +18,91% | 14,28% | $324,48 | $973,02K | 2.895 | -- | |||||
+$50,09K | +16,40% | 55,66% | $83,94 | $691,01K | 5.610 | -- | |||||
+$47,87K | +58,18% | 47,92% | $90,55 | $210,06K | 1.380 | -- |
