

ZELTA•DEFI•TOKENНомер:102012
ZELTA•DEFI•TOKEN
$2,43
--
Ринкова капіталізація
$2,44M
Загальний обсяг
$5,64K
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
56
Кількість продажів
40
Очікується
0
Перебіг:
Не можна карбувати
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 100 | 2 500 сатоші/¤$2,53 | 0,0025 BTC$253,21 | 09.05.2025, 07:07 | ||
![]() Продаж | 223 | 45 сатоші/¤$0,045 | 0,0001003 BTC$10,16 | 21.04.2025, 20:46 | ||
![]() Продаж | 22 | 500 сатоші/¤$0,5 | 0,00011 BTC$11,14 | 08.04.2025, 01:27 | ||
![]() Продаж | 50 | 250 сатоші/¤$0,25 | 0,000125 BTC$12,66 | 31.03.2025, 15:13 | ||
![]() Продаж | 22 | 460 сатоші/¤$0,46 | 0,0001012 BTC$10,25 | 31.12.2024, 02:03 | ||
![]() Продаж | 20 | 500 сатоші/¤$0,5 | 0,0001 BTC$10,12 | 15.12.2024, 02:57 | ||
![]() Продаж | 223 | 50 сатоші/¤$0,05 | 0,0001115 BTC$11,29 | 06.12.2024, 20:29 | ||
![]() Продаж | 10 | 2 500 сатоші/¤$2,53 | 0,00025 BTC$25,32 | 27.11.2024, 20:44 | ||
![]() Продаж | 5 | 4 500 сатоші/¤$4,55 | 0,000225 BTC$22,78 | 20.11.2024, 12:07 | ||
![]() Продаж | 20 | 4 500 сатоші/¤$4,55 | 0,0009 BTC$91,15 | 08.11.2024, 13:28 | ||
![]() Продаж | 50 | 3 000 сатоші/¤$3,03 | 0,0015 BTC$151,92 | 27.10.2024, 06:34 | ||
![]() Продаж | 50 | 2 500 сатоші/¤$2,53 | 0,00125 BTC$126,6 | 26.10.2024, 09:55 | ||
![]() Продаж | 33 | 3 100 сатоші/¤$3,13 | 0,001023 BTC$103,61 | 26.10.2024, 05:40 | ||
![]() Продаж | 10 | 8 710 сатоші/¤$8,82 | 0,000871 BTC$88,21 | 26.10.2024, 05:40 | ||
![]() Продаж | 223 | 2 900 сатоші/¤$2,93 | 0,006467 BTC$655,01 | 17.10.2024, 22:26 | ||
![]() Продаж | 110 | 3 000 сатоші/¤$3,03 | 0,0033 BTC$334,24 | 17.10.2024, 19:43 | ||
![]() Продаж | 33 | 5 000 сатоші/¤$5,06 | 0,00165 BTC$167,12 | 17.10.2024, 10:08 | ||
![]() Продаж | 22 | 8 600 сатоші/¤$8,71 | 0,001892 BTC$191,63 | 17.10.2024, 10:08 | ||
![]() Продаж | 194 | 4 500 сатоші/¤$4,55 | 0,00873 BTC$884,21 | 17.10.2024, 04:58 | ||
![]() Продаж | 50 | 3 000 сатоші/¤$3,03 | 0,0015 BTC$151,92 | 13.10.2024, 06:31 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
