
TRILLION•DOLLARNúmero:152820
TRILLION•DOLLAR
--
--
Valor de mercado
$0
Volume total
$3,2K
Volume em 24h
$0
Portadores
157
Número de vendas
21
Pendente
0
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 19:22 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 19:22 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 19:22 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 19:22 | ||
![]() Venda | 500 | 1.001,09 sats/🪙$0,94 | 0,005005 BTC$470,34 | 13/12/2024, 19:22 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 18:35 | ||
![]() Venda | 1.000 | 1.000,54 sats/🪙$0,94 | 0,01 BTC$940,17 | 13/12/2024, 17:13 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 16:23 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 16:04 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 15:02 | ||
![]() Venda | 100 | 1.005,46 sats/🪙$0,94 | 0,001005 BTC$94,47 | 13/12/2024, 15:02 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
