
MEMBERS•ORANGENúmero:71603
MEMBERS•ORANGE
$0,0017
--
Valor de mercado
$0
Volume total
$24,12K
Volume em 24h
$0
Portadores
734
Número de vendas
536
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 6.250 | 1,6913 sats/🍊$0,0014 | 0,0001057 BTC$9,32 | 12/03/2025, 00:51 | ||
![]() Venda | 6.250 | 1,4 sats/🍊$0,0012 | 0,0000875 BTC$7,71 | 27/01/2025, 19:35 | ||
![]() Venda | 6.250 | 1,3 sats/🍊$0,0011 | 0,00008125 BTC$7,16 | 22/01/2025, 02:31 | ||
![]() Venda | 6.000 | 3,081 sats/🍊$0,0027 | 0,0001848 BTC$16,3 | 06/06/2024, 17:15 | ||
![]() Venda | 6.250 | 3,8 sats/🍊$0,0033 | 0,0002375 BTC$20,94 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.250 | 3,7 sats/🍊$0,0032 | 0,0002312 BTC$20,39 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.250 | 3,7 sats/🍊$0,0032 | 0,0002312 BTC$20,39 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.250 | 3,7 sats/🍊$0,0032 | 0,0002312 BTC$20,39 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.000 | 3,5 sats/🍊$0,003 | 0,00021 BTC$18,52 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.000 | 3,5 sats/🍊$0,003 | 0,00021 BTC$18,52 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.000 | 3,5 sats/🍊$0,003 | 0,00021 BTC$18,52 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 6.000 | 3,5 sats/🍊$0,003 | 0,00021 BTC$18,52 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 12.500 | 3,4 sats/🍊$0,0029 | 0,000425 BTC$37,48 | 06/06/2024, 08:59 | ||
![]() Venda | 3.750 | 4,4 sats/🍊$0,0038 | 0,000165 BTC$14,55 | 03/06/2024, 02:20 | ||
![]() Venda | 6.250 | 4,64 sats/🍊$0,004 | 0,00029 BTC$25,57 | 02/06/2024, 05:34 | ||
![]() Venda | 6.250 | 4,78 sats/🍊$0,0042 | 0,0002987 BTC$26,34 | 01/06/2024, 04:17 | ||
![]() Venda | 6.250 | 4,6899 sats/🍊$0,0041 | 0,0002931 BTC$25,85 | 31/05/2024, 20:20 | ||
![]() Venda | 6.250 | 4,6899 sats/🍊$0,0041 | 0,0002931 BTC$25,85 | 31/05/2024, 20:20 | ||
![]() Venda | 6.250 | 4,6899 sats/🍊$0,0041 | 0,0002931 BTC$25,85 | 31/05/2024, 20:20 | ||
![]() Venda | 6.250 | 4,6899 sats/🍊$0,0041 | 0,0002931 BTC$25,85 | 31/05/2024, 20:20 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
