
BULL•MARKET•BUY•BULLSNúmero:94926
BULL•MARKET•BUY•BULLS
$0,0016
--
Valor de mercado
$0
Volume total
$578,35K
Volume em 24h
$0
Portadores
970
Número de vendas
171
Pendente
0
Andamento:
95%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 70 | 240 sats/🐂$0,2 | 0,000168 BTC$14,01 | 29/01/2025, 06:20 | ||
![]() Venda | 70 | 240 sats/🐂$0,2 | 0,000168 BTC$14,01 | 29/01/2025, 05:52 | ||
![]() Venda | 70 | 250 sats/🐂$0,2 | 0,000175 BTC$14,59 | 29/01/2025, 05:07 | ||
![]() Venda | 25 | 1.649 sats/🐂$1,37 | 0,0004122 BTC$34,38 | 28/01/2025, 22:27 | ||
![]() Venda | 25 | 1.649 sats/🐂$1,37 | 0,0004122 BTC$34,38 | 28/01/2025, 22:17 | ||
![]() Venda | 25 | 1.643 sats/🐂$1,37 | 0,0004107 BTC$34,26 | 28/01/2025, 21:12 | ||
![]() Venda | 25 | 980 sats/🐂$0,81 | 0,000245 BTC$20,43 | 28/01/2025, 14:14 | ||
![]() Venda | 1 | 5.000 sats/🐂$4,17 | 0,00005 BTC$4,17 | 28/01/2025, 12:26 | ||
![]() Venda | 25 | 979 sats/🐂$0,81 | 0,0002447 BTC$20,41 | 28/01/2025, 12:02 | ||
![]() Venda | 25 | 1.634 sats/🐂$1,36 | 0,0004085 BTC$34,07 | 28/01/2025, 07:17 | ||
![]() Venda | 25 | 1.679 sats/🐂$1,4 | 0,0004197 BTC$35,01 | 28/01/2025, 06:15 | ||
![]() Venda | 1 | 5.000 sats/🐂$4,17 | 0,00005 BTC$4,17 | 28/01/2025, 06:01 | ||
![]() Venda | 25 | 970 sats/🐂$0,8 | 0,0002425 BTC$20,22 | 28/01/2025, 05:29 | ||
![]() Venda | 25 | 988 sats/🐂$0,82 | 0,000247 BTC$20,6 | 28/01/2025, 04:48 | ||
![]() Venda | 25 | 988 sats/🐂$0,82 | 0,000247 BTC$20,6 | 28/01/2025, 01:04 | ||
![]() Venda | 25 | 1.656 sats/🐂$1,38 | 0,000414 BTC$34,53 | 27/01/2025, 22:58 | ||
![]() Venda | 25 | 988 sats/🐂$0,82 | 0,000247 BTC$20,6 | 27/01/2025, 21:43 | ||
![]() Venda | 25 | 1.611 sats/🐂$1,34 | 0,0004027 BTC$33,59 | 27/01/2025, 21:00 | ||
![]() Venda | 25 | 1.627 sats/🐂$1,35 | 0,0004067 BTC$33,92 | 27/01/2025, 09:28 | ||
![]() Venda | 25 | 1.699 sats/🐂$1,41 | 0,0004247 BTC$35,42 | 27/01/2025, 09:16 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
