

LifeIsGood
LifeIsGood
$0,000000017
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$0
Volume total
$1,66K
Volume em 24h
$0
Portadores
8.848
Número de vendas
377
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 10.000.000 | 2,66 sats/LifeIsGood$0,000000015 | 0,266 FB$0,15 | 30/04/2025, 04:25 | ||
![]() Venda | 10.000.000 | 2,77 sats/LifeIsGood$0,000000015 | 0,277 FB$0,15 | 30/04/2025, 04:25 | ||
![]() Venda | 20.000.000 | 2,88 sats/LifeIsGood$0,000000016 | 0,576 FB$0,33 | 30/04/2025, 04:25 | ||
![]() Venda | 9.279.072 | 16 sats/LifeIsGood$0,000000092 | 1,4846 FB$0,85 | 25/04/2025, 13:08 | ||
![]() Venda | 88.768.900 | 5,6 sats/LifeIsGood$0,000000032 | 4,971 FB$2,86 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.551.100 | 5,4 sats/LifeIsGood$0,000000031 | 2,4057 FB$1,38 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.551.100 | 5,3 sats/LifeIsGood$0,00000003 | 2,3612 FB$1,35 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.328.900 | 5,5 sats/LifeIsGood$0,000000031 | 2,438 FB$1,4 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.551.100 | 5,6 sats/LifeIsGood$0,000000032 | 2,4948 FB$1,43 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 88.880.000 | 5,7 sats/LifeIsGood$0,000000032 | 5,0661 FB$2,91 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 151.096.000 | 5,3 sats/LifeIsGood$0,00000003 | 8,008 FB$4,61 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 71.104.000 | 5,3 sats/LifeIsGood$0,00000003 | 3,7685 FB$2,16 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.435.556 | 5,2999 sats/LifeIsGood$0,00000003 | 2,355 FB$1,35 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.551.100 | 5,2 sats/LifeIsGood$0,000000029 | 2,3166 FB$1,33 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 44.551.100 | 5,5 sats/LifeIsGood$0,000000031 | 2,4503 FB$1,41 | 25/04/2025, 05:12 | ||
![]() Venda | 142.208.000 | 5 sats/LifeIsGood$0,000000028 | 7,1104 FB$4,09 | 25/04/2025, 05:07 | ||
![]() Venda | 44.426.668 | 5,1999 sats/LifeIsGood$0,000000029 | 2,3101 FB$1,33 | 25/04/2025, 05:07 | ||
![]() Venda | 44.431.112 | 5,0999 sats/LifeIsGood$0,000000029 | 2,2659 FB$1,3 | 25/04/2025, 05:07 | ||
![]() Venda | 44.328.900 | 5 sats/LifeIsGood$0,000000028 | 2,2164 FB$1,27 | 25/04/2025, 05:07 | ||
![]() Venda | 44.551.100 | 5 sats/LifeIsGood$0,000000028 | 2,2275 FB$1,28 | 25/04/2025, 05:07 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
