










































Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,13 | -2,56% | $2,22B | $406,99M | 56K 26,68K/29,32K | 3,24K | 649,9K | $70,00M | 2M | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12943 | +0,18% | $129,43M | $7,47M | 34,54K 18,26K/16,27K | 6,61K | 21,56K | $40,33M | 7 g | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,024716 | +1.170,86% | $24,71M | $1,19M | 76,23K 40,33K/35,89K | 10,13K | 5,61K | $35,74M | 1 g | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,034077 | -33,78% | $32,37M | $6,29M | 33,42K 18,4K/15,02K | 6,98K | 14,37K | $31,32M | 1M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,367 | -4,76% | $881,90M | $84,99M | 38,76K 19,86K/18,89K | 3,66K | 1,82M | $30,66M | 2Y | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,16027 | +16,60% | $160,27M | $4,95M | 90,42K 19,72K/70,69K | 62,62K | 31,21K | $28,99M | 13 h 13 m | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,04724 | -19,16% | $47,23M | $7,21M | 25,06K 13,5K/11,56K | 4,18K | 40,51K | $17,93M | 1M | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $182,85 | +1,95% | $2,92B | $18,95M | 963 673/290 | 258 | 183,6K | $14,99M | 2Y | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅71307 | +89,91% | $7,13K | $9,22K | 53,2K 24,63K/28,57K | 9,53K | 292 | $14,67M | 1 g | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,760 | -9,47% | $976,92M | $16,99M | 67,74K 39,28K/28,46K | 3,01K | 226,94K | $13,15M | 1Y | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,020317 | +14,37% | $20,31M | $1,76M | 25,26K 12,4K/12,85K | 6,4K | 5,12K | $12,81M | 8 h 6 m | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,015631 | -35,02% | $15,62M | $1,80M | 41,56K 21,84K/19,72K | 6,16K | 26,09K | $10,57M | 18 g | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,18113 | +14,17% | $181,12M | $5,91M | 7,78K 4,44K/3,34K | 1,75K | 64,49K | $10,52M | 15 g | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,062951 | +18,11% | $46,61M | $2,58M | 26,15K 13,28K/12,87K | 8,85K | 29,73K | $10,19M | 1M | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,6 | -0,14% | $567,99M | $60,72M | 137,65K 37,11K/100,53K | 24,64K | -- | $9,93M | 11M | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,0068944 | >9.999,99% | $4,11M | $331,55K | 23,73K 13,48K/10,25K | 5,17K | 2,21K | $9,43M | 13 h 50 m | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,010121 | -30,18% | $10,12M | $1,07M | 50,11K 26,09K/24,01K | 6,62K | 15,08K | $8,98M | 8 g | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,019911 | +42,27% | $19,91M | $2,96M | 10,82K 5,71K/5,11K | 2,75K | 14,45K | $8,68M | 1M | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,058718 | +16,68% | $58,71M | $4,44M | 46,7K 21,79K/24,9K | 3,41K | 59,74K | $8,30M | 3M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,69331 | +0,83% | $341,49M | $12,43M | 47,87K 23,57K/24,29K | 4,56K | 610,37K | $8,06M | 1Y |
1
2
3
4
5
66