
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 11M 0x356a...:WAL | $391,69M -0,37% | $0,078339 | 0 | 126,67K | $2,06M | 2,17K 999/1,17K | $115,17K | -$2,88K | 64% 0% 0% 0% |
WBTC 3M 0x0041...WBTC | -- -0,53% | $68,12K | 0 | 697 | $2,55M | 249 112/137 | $82,74K | -$6,98K | -- -- -- -- |
MAGMA 2M 0x9f85...AGMA | $123,03M -0,62% | $0,12304 | 0 | 18,01K | $1,11M | 300 152/148 | $56,89K | -$4,11K | 91% -- -- -- |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $125,50M -0,14% | $0,025521 | 0 | 84,94K | $1,48M | 716 341/375 | $30,66K | + $1,98K | 69% 0% 0% 0% |
LBTC 1Y 0x3e8e...LBTC | -- -0,42% | $68,31K | 0 | 4,26K | $2,53M | 194 105/89 | $21,80K | + $290,33 | -- 0% 0% 0% |
ETH 1Y 0xd0e8...:ETH | $23,61M -0,31% | $1,97K | 0 | 8,32K | $1,64M | 170 87/83 | $20,38K | + $1,69K | 3% 0% 0% 0% |
BUCK 2Y 0xce7f...BUCK | -- +0,16% | $1,000 | 0 | 40,85K | $2,19M | 543 265/278 | $17,40K | -$475,01 | -- 0% 0% 0% |
SCA 1Y 0x7016...:SCA | -- -0,17% | $0,0261 | 0 | 82,97K | $1,04M | 983 490/493 | $15,82K | -$4,639 | -- 0% 0% 0% |
suiUSDe 14D 0x41d5...USDE | $12,37M +0,19% | $0,9988 | 0 | 523 | $3,05M | 75 29/46 | $13,72K | -$181,42 | 6% -- -- -- |
XAUM 6M 0x9d29...XAUM | $13,93M 0,00% | $5,09K | 0 | 822 | $1,86M | 246 122/124 | $12,04K | + $1,47K | 58% 0% 0% 0% |
TRUTH 5M 0x0a48...OKEN | $95,34M +1,82% | $0,0095349 | 0 | 1,35K | $996,24K | 45 27/18 | $9,47K | + $4,42K | 84% -- -- -- |
YBTC.B 6M 0xa03a...YBTC | $37,88M -0,24% | $68,23K | 0 | 107 | $332,23K | 9 4/5 | $9,10K | -$895,08 | <1% -- -- -- |
NS 1Y 0x5145...::NS | $11,43M +2,26% | $0,022862 | 0 | 109,51K | $283,81K | 619 231/388 | $7,14K | + $1,51K | 65% 0% 0% 0% |
DMC 8M 0x4c98...:DMC | $12,44M -1,06% | $0,00097265 | 0 | 32,18K | $117,53K | 236 111/125 | $7,14K | -$488,14 | 30% 0% 0% 0% |
