

PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000001153
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$117,67M
Volume totale
$2M
Volume in 24 ore
$0
Holder
52.233
N. di vendite
15.390
In sospeso
13
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,225 SAT/PigMermMerm$0,000000001297 | 450 FB$259,54 | 07/05/2025, 20:30 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,225 SAT/PigMermMerm$0,000000001297 | 450 FB$259,54 | 07/05/2025, 20:30 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,215 SAT/PigMermMerm$0,00000000124 | 430 FB$248 | 07/05/2025, 20:30 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,21 SAT/PigMermMerm$0,000000001211 | 420 FB$242,23 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000 | 0,21 SAT/PigMermMerm$0,000000001211 | 630 FB$363,35 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,215 SAT/PigMermMerm$0,00000000124 | 215 FB$124 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000 | 0,21 SAT/PigMermMerm$0,000000001211 | 630 FB$363,35 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000 | 0,21 SAT/PigMermMerm$0,000000001211 | 630 FB$363,35 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000 | 0,215 SAT/PigMermMerm$0,00000000124 | 645 FB$372 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,2 SAT/PigMermMerm$0,000000001153 | 200 FB$115,35 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,215 SAT/PigMermMerm$0,00000000124 | 215 FB$124 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,21 SAT/PigMermMerm$0,000000001211 | 420 FB$242,23 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,215 SAT/PigMermMerm$0,00000000124 | 430 FB$248 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,199 SAT/PigMermMerm$0,000000001147 | 398 FB$229,55 | 07/05/2025, 11:29 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,199 SAT/PigMermMerm$0,000000001147 | 199 FB$114,77 | 07/05/2025, 11:26 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,199 SAT/PigMermMerm$0,000000001147 | 398 FB$229,55 | 07/05/2025, 11:26 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,2 SAT/PigMermMerm$0,000000001153 | 400 FB$230,7 | 06/05/2025, 19:32 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,2 SAT/PigMermMerm$0,000000001153 | 200 FB$115,35 | 06/05/2025, 19:32 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,2 SAT/PigMermMerm$0,000000001153 | 400 FB$230,7 | 06/05/2025, 19:32 | ||
![]() Vendita | 400.000.000.000 | 0,199 SAT/PigMermMerm$0,000000001147 | 796 FB$459,1 | 05/05/2025, 21:18 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
