
1 giorno
3 giorni
7 giorni
1 mese
3 mesi
# | Indirizzo | PnL 7 giorni | Tasso di profitto 7 giorni | Tendenza PnL 7 giorni | Percentuale di vincita 7 giorni | Acquisto medio | Principali token di guadagno | Volume | Transazioni | Ultima attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$158,50K | +63,03% | 80,00% | $1,38K | $827,36K | 640 | |||||
+$158,33K | +629,92% | 12,50% | $1,02K | $215,22K | 63 | |||||
+$143,35K | +43,70% | 41,02% | $1,09K | $943,69K | 871 | |||||
+$122,27K | +53,57% | 41,66% | $2,83K | $570,41K | 170 | |||||
+$110,37K | +34,70% | 31,14% | $2,37K | $780,46K | 296 | |||||
+$110,03K | +522,52% | 20,00% | $390,43 | $152,95K | 169 | |||||
+$107,98K | +38,97% | 6,38% | $5,57K | $803,48K | 134 | |||||
+$103,07K | +25,15% | 24,00% | $467,33 | $1,10M | 2.165 | |||||
+$100,55K | +215,19% | 26,60% | $487,46 | $287,17K | 430 | |||||
+$97,66K | +34,36% | 47,29% | $1,63K | $635,98K | 281 | |||||
+$93,70K | +55,96% | 18,42% | $662,70 | $449,23K | 525 | |||||
+$88,05K | +1.552,22% | 100,00% | $354,55 | $99,40K | 35 | |||||
+$86,36K | +8,94% | 32,51% | $2,32K | $2,08M | 779 | |||||
+$84,93K | +289,05% | 17,64% | $732,68 | $146,55K | 67 | |||||
+$81,38K | +155,70% | 23,57% | $99,96 | $186,64K | 1.477 | |||||
+$76,97K | +74,21% | 36,17% | $1,01K | $333,33K | 242 | |||||
+$76,10K | +69,79% | 95,67% | $473,86 | $294,60K | 461 | |||||
+$75,96K | +39,15% | 17,39% | $1,34K | $509,70K | 330 | |||||
+$74,72K | +12,42% | 34,28% | $3,86K | $1,47M | 381 | |||||
+$74,00K | +151,95% | 31,89% | $99,83 | $172,02K | 1.314 |
1