

PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000001128
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$113,55M
Volume total
$1,96M
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
52 233
Número de vendas
15 390
Pendente
13
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,225 sats/PigMermMerm$0,000000001269 | 450 FB$253,87 | 07/05/2025, 20:30 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,225 sats/PigMermMerm$0,000000001269 | 450 FB$253,87 | 07/05/2025, 20:30 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,215 sats/PigMermMerm$0,000000001212 | 430 FB$242,59 | 07/05/2025, 20:30 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,21 sats/PigMermMerm$0,000000001184 | 420 FB$236,95 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 300 000 000 000 | 0,21 sats/PigMermMerm$0,000000001184 | 630 FB$355,42 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 100 000 000 000 | 0,215 sats/PigMermMerm$0,000000001212 | 215 FB$121,29 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 300 000 000 000 | 0,21 sats/PigMermMerm$0,000000001184 | 630 FB$355,42 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 300 000 000 000 | 0,21 sats/PigMermMerm$0,000000001184 | 630 FB$355,42 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 300 000 000 000 | 0,215 sats/PigMermMerm$0,000000001212 | 645 FB$363,89 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 100 000 000 000 | 0,2 sats/PigMermMerm$0,000000001128 | 200 FB$112,83 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 100 000 000 000 | 0,215 sats/PigMermMerm$0,000000001212 | 215 FB$121,29 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,21 sats/PigMermMerm$0,000000001184 | 420 FB$236,95 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,215 sats/PigMermMerm$0,000000001212 | 430 FB$242,59 | 07/05/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,199 sats/PigMermMerm$0,000000001122 | 398 FB$224,54 | 07/05/2025, 11:29 | ||
![]() Venda | 100 000 000 000 | 0,199 sats/PigMermMerm$0,000000001122 | 199 FB$112,27 | 07/05/2025, 11:26 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,199 sats/PigMermMerm$0,000000001122 | 398 FB$224,54 | 07/05/2025, 11:26 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,2 sats/PigMermMerm$0,000000001128 | 400 FB$225,66 | 06/05/2025, 19:32 | ||
![]() Venda | 100 000 000 000 | 0,2 sats/PigMermMerm$0,000000001128 | 200 FB$112,83 | 06/05/2025, 19:32 | ||
![]() Venda | 200 000 000 000 | 0,2 sats/PigMermMerm$0,000000001128 | 400 FB$225,66 | 06/05/2025, 19:32 | ||
![]() Venda | 400 000 000 000 | 0,199 sats/PigMermMerm$0,000000001122 | 796 FB$449,08 | 05/05/2025, 21:18 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
