
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000001174
-1,3%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$117,46M
Загальний обсяг
$2,53M
Обсяг за 24 год
$115,5K
Тримачі
52 235
Кількість продажів
16 192
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 3 000 000 000 000 | 0,2549 сатоші/PigMermMerm$0,000000001173 | 7 647 FB$3 521,92 | 01.07.2025, 16:36 | ||
![]() Продаж | 200 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 500 FB$230,28 | 01.07.2025, 15:04 | ||
![]() Продаж | 200 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 500 FB$230,28 | 01.07.2025, 15:04 | ||
![]() Продаж | 800 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 000 FB$921,12 | 01.07.2025, 15:04 | ||
![]() Продаж | 2 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 5 000 FB$2 302,81 | 01.07.2025, 15:04 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 500 FB$1 151,4 | 01.07.2025, 15:04 | ||
![]() Продаж | 800 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 000 FB$921,12 | 01.07.2025, 15:04 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 500 FB$1 151,4 | 01.07.2025, 14:31 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 500 FB$1 151,4 | 01.07.2025, 14:31 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 500 FB$1 151,4 | 01.07.2025, 14:31 | ||
![]() Продаж | 300 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 750 FB$345,42 | 01.07.2025, 14:31 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 2 500 FB$1 151,4 | 01.07.2025, 14:31 | ||
![]() Продаж | 700 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 1 750 FB$805,98 | 01.07.2025, 14:31 | ||
![]() Продаж | 5 000 000 000 000 | 0,25 сатоші/PigMermMerm$0,000000001151 | 12 500 FB$5 757,03 | 01.07.2025, 12:38 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 000 | 0,255 сатоші/PigMermMerm$0,000000001174 | 1 275 FB$587,21 | 01.07.2025, 12:04 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 000 | 0,255 сатоші/PigMermMerm$0,000000001174 | 1 275 FB$587,21 | 01.07.2025, 12:04 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 000 | 0,255 сатоші/PigMermMerm$0,000000001174 | 1 275 FB$587,21 | 01.07.2025, 12:04 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 000 | 0,255 сатоші/PigMermMerm$0,000000001174 | 1 275 FB$587,21 | 01.07.2025, 12:04 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 000 | 0,255 сатоші/PigMermMerm$0,000000001174 | 1 275 FB$587,21 | 01.07.2025, 12:04 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 000 | 0,255 сатоші/PigMermMerm$0,000000001174 | 1 275 FB$587,21 | 01.07.2025, 12:04 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
