
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,036751 | +63,25 % | $36,74M | $3,72M | 325,91K 172,6K/153,31K | 45,27K | 26,58K | $123,94M | 1 T | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,53609 | +865,46 % | $2,68B | $6,14M | 173,41K 73,17K/100,24K | 22,33K | 56,15K | $84,98M | 15 Std. 42 Min. | |
![]() ![]() MIN 0x90f7...c067 | $0,0₄44127 | -8,12 % | $1,64M | $275,57K | 34 5/29 | 24 | 13,5K | $47,73M | 3 M | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,099319 | -27,67 % | $99,76M | $5,68M | 37,24K 20,69K/16,55K | 7,06K | 23,43K | $47,43M | 14 T | |
![]() Ghibli 0x795d...03f3 | $0,0085411 | +372,08 % | $8,61M | $664,82K | 89,07K 50,08K/38,98K | 14,05K | 6,78K | $43,91M | 1 T | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,2 | -2,44 % | $2,24B | $418,11M | 34,76K 15,85K/18,9K | 3,25K | 645,98K | $43,28M | 2 M | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,04976 | +195,67 % | $47,27M | $5,99M | 28,61K 14,91K/13,7K | 5,93K | 16,53K | $39,27M | 1 M | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,065774 | +32,76 % | $65,77M | $9,08M | 27,66K 14,43K/13,22K | 4,99K | 40,6K | $34,26M | 1 M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,324 | +0,56 % | $865,76M | $85,15M | 34,54K 16,93K/17,6K | 3,57K | 1,82M | $29,32M | 2J | |
![]() KILO 0x503f...df53 | $0,11466 | +4,01 % | $115,79M | $3,99M | 165,23K 16,13K/149,09K | 137,65K | 134,72K | $24,88M | 13 Std. 46 Min. | |
![]() PIKA 6NUHnm...pump | $0,0015765 | >9.999,99 % | $1,56M | $355,36K | 173,71K 92,69K/81,01K | 20,66K | 7,85K | $24,15M | 9 Std. 36 Min. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,080972 | -9,97 % | $809,13M | $7,81M | 33,89K 15,4K/18,48K | 3,03K | 51,97K | $21,77M | 5 M | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $0,99879 | -0,03 % | $550,46M | $16,43M | 369 169/200 | 246 | 9,24K | $21,59M | 9 M | |
![]() GIGIL BVjaki...pump | $0,00013025 | +3.048,90 % | $130,24K | $54,40K | 107,95K 56,92K/51,03K | 16,54K | 3,27K | $12,77M | 18 Std. 5 Min. | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,017885 | -7,68 % | $17,88M | $2,89M | 40,89K 21,86K/19,03K | 4,45K | 35,86K | $11,24M | 1 M | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,00276 | -53,74 % | $2,75M | $430,99K | 40,88K 21,72K/19,15K | 7,34K | 7,27K | $10,47M | 14 T | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,74476 | -1,34 % | $366,83M | $13,32M | 46,91K 23,49K/23,42K | 4,42K | 612,35K | $10,10M | 1J | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99929 | +0,12 % | -- | $11,16M | 75,79K 36,72K/39,06K | 13,66K | 38,14K | $9,45M | 1J | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,048 | +0,56 % | $1,13B | $18,99M | 54,32K 30,9K/23,42K | 2,5K | 234,73K | $9,15M | 1J | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.473,26 | +3,10 % | $1,28B | $38,59M | 1,47K 813/664 | 228 | 101,27K | $8,56M | 2J |
1
2
3
4
5
67