
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,60337 | +3,48 % | $297,19M | $11,33M | 55,43K 28,06K/27,36K | 4,15K | 612,64K | $9,49M | 1J | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,19029 | +47,03 % | $190,29M | $6,08M | 7,06K 3,6K/3,45K | 1,48K | 65,98K | $7,15M | 26 T | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,0013728 | +8,82 % | $92,83M | $7,09M | 17,18K 8,78K/8,4K | 2,29K | 137,17K | $5,04M | 1J | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,45838 | +4,42 % | $711,12M | $60,06M | 73,3K 11,11K/62,19K | 3,52K | 594,25K | $4,83M | 1J | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | $0,0059409 | -3,21 % | $59,35M | $2,36M | 11,44K 5,79K/5,64K | 2,08K | 424,13K | $4,21M | 1J | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,11109 | +5,06 % | $110,52M | $2,97M | 15,82K 8,19K/7,62K | 1,05K | 318,57K | $2,56M | 5 M | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00013024 | +18,80 % | $13,02M | $1,24M | 8,1K 4,5K/3,6K | 1,36K | 96,95K | $1,46M | 25 T | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $0,99939 | +0,01 % | $351,68K | $569,17K | 3,99K 2,07K/1,92K | 375 | 9,37K | $1,45M | 28 T | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,67598 | +3,18 % | $131,45M | $8,93M | 519 246/273 | 219 | 189,11K | $1,45M | 3 M | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,033015 | +8,96 % | $327,32M | $6,45M | 10,04K 4,92K/5,11K | 1,28K | 798,27K | $1,43M | 1J | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $2,465 | +7,83 % | $2,34M | $1,66M | 1,76K 796/967 | 219 | 9,79K | $1,37M | 5 M | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $1,000 | +0,05 % | $169,67M | $4,13M | 2,23K 1,85K/381 | 364 | 60,24K | $1,36M | 3 M | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $43,53 | -3,06 % | $43,53M | $1,82M | 4,74K 2,83K/1,9K | 646 | 209,56K | $1,28M | 4 M | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2,760 | +4,39 % | $281,94M | $9,01M | 4,71K 2,21K/2,5K | 502 | 94,47K | $1,25M | 2 M | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $2,780 | +0,82 % | $17,90M | $574,05K | 18,87K 8,88K/9,99K | 996 | 413,27K | $1,02M | 9 M | |
![]() ![]() KERNEL 0x0839...e9a9 | $0,0₆19164 | +2.440,88 % | $191,36K | $74,91K | 588 311/277 | 109 | 209 | $886,52K | 7 Std. 29 Min. | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,0193 | +6,68 % | $19,29M | $717,08K | 2,71K 1,54K/1,17K | 519 | 47,29K | $883,53K | 2 M | |
![]() wBLT 0x4e74...4c7a | $0,9765 | -0,13 % | $2,30M | $1,80M | 333 291/42 | 109 | 7,86K | $870,92K | 1J | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,030073 | -4,86 % | $28,81M | $1,64M | 4,69K 2,49K/2,19K | 810 | 362,47K | $814,07K | 8 M | |
![]() ![]() Dr. Elon 0xc470...f87e | $0,00075689 | +8.334,42 % | $318,41K | $71,51K | 1,49K 970/528 | 717 | 2,06K | $806,84K | 7 Std. 29 Min. |
1
2
3
4
5
6