
Tendance
Meilleurs
Actions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h

Nom/âge du jeton | / | Liquidités | 1 h volume | 1 h trans. | Holders | Ont pris le risque | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.45M +0,86 % | $139K | $997 | 25 10/15 | 2.25K | 0 | 15% DS | ||
$704K -0,53 % | $67.5K | $345 | 11 7/4 | 169K | 6 | 23% 0% | ||
$16.1K +0,35 % | $10.3K | $5.13 | 1 0/1 | 167 | 2 | 19% 0% | ||
$27.8K 0,00 % | $16.6K | $6.85 | 4 0/4 | 2.61K | 2 | 69% DS | ||
$111K -0,42 % | $27.7K | $45.9 | 2 0/2 | 970 | 0 | 30% 0% | ||
$300K -1,06 % | $91.6K | $160 | 5 3/2 | 3.17K | 4 | 18% 0% | ||
![]() OEOE 2 mois 0xc80f...f888 | $831K +3,35 % | $109K | $763 | 46 43/3 | 12.4K | 0 | 30% | |
![]() BEM 1 mois 0x60e6...3952 | $5.24M +0,46 % | $176K | $237 | 23 11/12 | 798 | 0 | <1% 2% <1% 0% | |
![]() DOGSHIT 11 mois 0x70bf...c5bb | $402K -7,13 % | $309K | $1.96 | 5 2/3 | 29.5K | 0 | <1% <1% | |
$9.31K -0,06 % | $7.39K | $9.29 | 1 0/1 | 1.07K | 1 | 22% DS 0% | ||
![]() LAIKA 2 mois 0x4fec...a999 | $106K -0,47 % | $36.2K | $1.95 | 2 1/1 | 12.9K | 2 | 5% 0% | |
![]() deJAAA 2 mois 0x5f8a...9062 | $59.6K -0,30 % | $208K | $649 | 58 29/29 | 38 | 0 | 13% | |
![]() deHYB 2 mois 0xc5a9...57ee | $45.9K -0,02 % | $153K | $1.93K | 184 92/92 | 31 | 0 | 19% | |
![]() deJTRSY 2 mois 0x8de0...0451 | $51.3K 0,00 % | $165K | $423 | 104 52/52 | 32 | 0 | 29% |

