
Meilleurs
Tendance
Mentions
Actions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Jetons Football
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-2,71 %
Volume total
$7,28B
Cap. Marché totale
$44,62B
40 jetons au total
8
/
0
/
32
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $41,66B -0,49 % | $81,87 | $5,71B | 31,09M 11,02M/20,06M | $7,23B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $189,53M +1,11 % | $63,23K | $18,87M | 52,35K 26,9K/25,45K | $25,80M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $819,57M -0,56 % | $105,41 | $20,16M | 64,12K 32,49K/31,63K | $9,19M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $781,85M -3,64 % | $0,23548 | $3,92M | 73,12K 36,37K/36,75K | $3,35M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $400,21M -1,29 % | $0,72111 | $10,17M | 35,38K 18,31K/17,07K | $1,54M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $197,22M -0,56 % | $113,66 | $6,45M | 22,89K 11,47K/11,42K | $911,25K |
xBTC 1 A CtzPWv...nnkn | $20,01M +0,93 % | $63,18K | $2,30M | 4,48K 2,26K/2,22K | $594,02K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $15,13M -1,18 % | $0,57191 | $2,57M | 5,92K 2,74K/3,18K | $590,82K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,60M -13,74 % | $0,00045736 | $92,86K | 58,56K 28,85K/29,7K | $489,75K |
ALON 2 A 8XtRWb...s5WS | $1,56M -22,34 % | $0,0015712 | $359,52K | 2,33K 1,28K/1,04K | $266,93K |
$74,80M -0,53 % | $106,63 | $2,02M | 3,61K 1,91K/1,69K | $230,02K | |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $302,20M -2,62 % | $0,038376 | $394,95K | 7,78K 3,88K/3,89K | $222,18K |
WEN 2 A WENWEN...LCpk | $3,59M +1,45 % | $0,0₅49464 | $130,60K | 10,22K 5,23K/4,99K | $82,04K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $37,26M -2,95 % | $0,064104 | $645,62K | 1,97K 1,08K/883 | $77,51K |



