
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 1 S FyPDfX...pump | $4,85M $0,0048579 | -9,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Sperm 20 h 97SWAa...pump | $1,83M $0,0018341 | +65,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 2 J Cm6fNn...pump | $2,08M $0,0020825 | +8,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 4 J Cck21q...pump | $1,11M $0,0011147 | +18,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
B 8 h 387y7v...pump | $712,62K $0,00071287 | -7,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AMELIA 1 J 8TuHAf...pump | $222,72K $0,00022346 | +31,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Remusofmars 1 h 8XabbX...pAtj | $113,37K $0,00011337 | +140,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RNGR 23 h RNGRtJ...meta | $17,41M $0,69316 | -0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 2 J 0xf9c6...4444 | $1,68M $0,0016857 | +16,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TATA 2 J EBGJEG...pump | $906,22K $0,00090627 | +25,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 2 J TVKv96...pump | $1,79M $0,001797 | +11,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SPSC 2 mois 4nswj3...bonk | $9,76M $0,0097624 | +21,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WHITEPEPE 1 J HVS5kn...pump | $405,13K $0,00040685 | +1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MINER 1 mois Gka1TQ...pump | $2,24M $0,0022487 | +2,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
川普 1 J 0x6faf...4444 | $1,15M $0,001155 | +29,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stable

