
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLAWD 5 J 0x9f86...6b07 | $12,89M $0,00012898 | +20,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 2 J 2akXpu...pump | $1,95M $0,0019547 | +3,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 2 J HkBWJJ...pump | $843,80K $0,00084383 | +4,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 6 J 61Wj56...c4Bi | $11,57M $0,01157 | -1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Profit 2 J DNnzST...pump | $1,16M $0,001165 | +37,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 1 J EF228i...pump | $2,24M $0,0023081 | -0,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 S 8Jx8AA...pump | $33,01M $0,032958 | +4,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 S 0xf745...4444 | $5,58M $0,0055891 | +4,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MOLT 4 J 0xb695...ab07 | $36,03M $0,00036032 | +7,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 1 mois jk1T35...pump | $1,33M $0,0015979 | +32,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASYM 8 h 0xca54...8a7f | $267,11K $0,0₅26712 | +63,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOWN 1 J DgN9zc...BAGS | $390,91K $0,00039092 | +17,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 6 J GB8KtQ...pump | $899,32K $0,00089936 | -13,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 2 S DEffWz...BAGS | $2,51M $0,0025176 | +1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 mois 8J69rb...pump | $8,45M $0,0084504 | -8,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
