
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,43 %
Volume total
$10,50B
Cap. Marché totale
$9,25T
341 jetons au total
95
/
7
/
239
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $46,66B -1,95 % | $80,05 | $5,71B | 28,8M 12,59M/16,2M | $5,97B |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $92,69B -1,46 % | $683,83 | $128,73M | 2,92M 1,5M/1,42M | $1,00B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $241,35B +0,01 % | $1,98K | $423,38M | 193,79K 94,67K/99,11K | $592,15M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,76B -3,84 % | $70,51K | $389,41M | 371,25K 171,66K/199,58K | $513,41M |
HYPE 6 mois 0xeeee...eeee | $18,75B +14,55 % | $73,34 | $62,78M | 155,43K 76,54K/78,89K | $258,61M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $68,13M +24,32 % | $0,78695 | $4,53M | 466,29K 220,54K/245,75K | $151,61M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,60B -3,86 % | $70,50K | $94,12M | 241,92K 119,62K/122,29K | $121,54M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,81B -1,85 % | $8,768 | $41,89M | 134,57K 65,78K/68,78K | $65,01M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $32,37B -1,87 % | $0,34182 | $393,02M | 6,91K 3,87K/3,04K | $53,49M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $217,11M -3,95 % | $70,57K | $20,38M | 92,78K 46,2K/46,58K | $50,49M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $8,59B -3,29 % | $0,85992 | $38,58M | 248,73K 120,02K/128,71K | $47,33M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $169,56M -0,10 % | $1,99K | $202,27M | 2,19K 961/1,22K | $47,30M |
SLX 7 J 0x02bc...c54d | $3,71M -2,33 % | $0,33276 | $1,33M | 329,86K 158,43K/171,42K | $36,69M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $369,49M +2,79 % | $0,74275 | $94,00M | 141,69K 71,07K/70,62K | $29,46M |



