
Tableau de classement
Mes opérations de copy trading
Tout
Sniper
DEV
Récent
Gonfler la smart money
Influenceurs
7 j
# | Adresse | P&L sur 7 d. | Taux de profit 7 d. | Tendance du P&L 7 d. | Taux de gain 7 d. | Achat moyen | Jetons au meilleur rendement | Turnover | Transactions | Activité récente | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1 699,97 % | 100,00 % | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$95,59K | +9,89 % | 34,91 % | $104,29 | $2,02M | 11 954 | -- | |||||
+$77,40K | +10,76 % | 73,11 % | $174,06 | $1,60M | 9 186 | -- | |||||
+$57,95K | +77,69 % | 77,66 % | $89,93 | $209,21K | 1 201 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52 % | 100,00 % | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$54,14K | +40,61 % | 57,29 % | $426,96 | $334,38K | 856 | -- | |||||
+$52,81K | +6,81 % | 57,06 % | $175,33 | $1,67M | 9 488 | -- | |||||
+$47,97K | +186,92 % | 51,78 % | $83,43 | $100,58K | 601 | -- | |||||
+$44,78K | +33,52 % | 48,29 % | $271,08 | $309,67K | 951 | -- | |||||
+$44,39K | +218,71 % | 20,00 % | $481,10 | $113,59K | 118 | -- | |||||
+$42,05K | +91,47 % | 75,00 % | $226,75 | $138,81K | 459 | -- | |||||
+$41,95K | +374,81 % | 40,74 % | $305,37 | $81,24K | 191 | -- | |||||
+$40,50K | +18,04 % | 50,83 % | $88,70 | $559,02K | 4 503 | -- | |||||
+$39,86K | +146,77 % | 73,80 % | $246,19 | $104,69K | 273 | -- |

