
RARE•PUPS•PUPTRADERSNuméro:1401
RARE•PUPS•PUPTRADERS
$123,28
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$6,83K
Volume sur 24 h
$0
Holders
541
Nombre de ventes
54
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 | 100 543 sats/☮$95,47 | 0,001005 BTC$95,47 | 07/01/2025 05:19 | ||
![]() Vente | 1 | 100 545 sats/☮$95,48 | 0,001005 BTC$95,48 | 15/12/2024 16:15 | ||
![]() Vente | 1 | 100 545 sats/☮$95,48 | 0,001005 BTC$95,48 | 15/12/2024 16:15 | ||
![]() Vente | 1 | 69 546 sats/☮$66,04 | 0,0006954 BTC$66,04 | 15/11/2024 21:45 | ||
![]() Vente | 1 | 69 046 sats/☮$65,56 | 0,0006904 BTC$65,56 | 15/11/2024 21:45 | ||
![]() Vente | 1 | 145 546 sats/☮$138,21 | 0,001455 BTC$138,21 | 10/10/2024 01:19 | ||
![]() Vente | 1 | 88 164 sats/☮$83,72 | 0,0008816 BTC$83,72 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 86 761 sats/☮$82,39 | 0,0008676 BTC$82,39 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 87 763 sats/☮$83,34 | 0,0008776 BTC$83,34 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 88 546 sats/☮$84,08 | 0,0008854 BTC$84,08 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 105 546 sats/☮$100,23 | 0,001055 BTC$100,23 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 87 763 sats/☮$83,34 | 0,0008776 BTC$83,34 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 88 446 sats/☮$83,99 | 0,0008844 BTC$83,99 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 88 546 sats/☮$84,08 | 0,0008854 BTC$84,08 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 87 763 sats/☮$83,34 | 0,0008776 BTC$83,34 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 89 546 sats/☮$85,03 | 0,0008954 BTC$85,03 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 88 264 sats/☮$83,81 | 0,0008826 BTC$83,81 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 86 761 sats/☮$82,39 | 0,0008676 BTC$82,39 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 88 046 sats/☮$83,61 | 0,0008804 BTC$83,61 | 28/09/2024 10:07 | ||
![]() Vente | 1 | 70 721 sats/☮$67,15 | 0,0007072 BTC$67,15 | 27/09/2024 06:17 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
