
Tableau de classement
Mes opérations de copy trading
Tout
Sniper
DEV
Récent
Gonfler la smart money
Influenceurs
7 j
# | Adresse | P&L sur 7 أيام | Taux de profit 7 أيام | Tendance du P&L 7 أيام | Taux de gain 7 أيام | Achat moyen | Jetons au meilleur rendement | Turnover | Transactions | Activité récente | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$139,13K | +13,87 % | 75,12 % | $213,91 | $2,33M | 11 324 | -- | |||||
+$76,77K | +32,87 % | 67,38 % | $163,70 | $591,94K | 2 872 | -- | |||||
+$57,87K | +5,52 % | 72,45 % | $190,29 | $2,26M | 11 927 | -- | |||||
+$57,32K | +5,49 % | 75,00 % | $190,82 | $2,24M | 11 844 | -- | |||||
+$54,86K | +5,41 % | 42,21 % | $183,13 | $2,19M | 11 509 | -- | |||||
+$53,36K | +5,24 % | 60,12 % | $205,65 | $2,19M | 10 790 | -- | |||||
+$51,92K | +5,08 % | 61,34 % | $205,08 | $2,19M | 10 830 | -- | |||||
+$51,12K | +4,99 % | 57,48 % | $205,08 | $2,20M | 10 850 | -- | |||||
+$50,78K | +4,96 % | 45,91 % | $181,97 | $2,19M | 11 596 | -- | |||||
+$49,82K | +4,89 % | 42,93 % | $184,12 | $2,19M | 11 454 | -- | |||||
+$49,67K | +4,90 % | 42,07 % | $183,78 | $2,18M | 11 413 | -- | |||||
+$45,95K | +4,49 % | 41,26 % | $184,29 | $2,19M | 11 448 | -- | |||||
+$36,03K | +43,09 % | 100,00 % | $0,00 | $119,64K | 3 | -- | |||||
+$31,35K | +13,92 % | 51,76 % | $94,30 | $540,07K | 4 044 | -- |

