
1 j
3D
7 j
1 mois
3 mois
# | Adresse | P&L sur 7 j | Taux de profit 7 j | Tendance du P&L 7 j | Taux de gain 7 j | Achat moyen | Jetons au meilleur rendement | Turnover | Transactions | Activité récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$92,55K | 281,87 % | 20,00 % | $109,75 | $158,42K | 1 073 | |||||
+$90,12K | 137,55 % | 12,50 % | $7,59K | $239,20K | 43 | |||||
+$88,69K | 859,99 % | 37,50 % | $2,24K | $125,99K | 22 | |||||
+$79,48K | 1 459,88 % | 33,33 % | $113,42 | $90,37K | 111 | |||||
+$72,60K | 1 709,79 % | 20,00 % | $1,61K | $102,65K | 35 | |||||
+$69,61K | 1 643,33 % | 37,50 % | $121,02 | $78,08K | 109 | |||||
+$65,11K | 1 040,14 % | 33,33 % | $1,09K | $86,70K | 16 | |||||
+$54,07K | 1 071,99 % | 60,00 % | $120,99 | $59,72K | 54 | |||||
+$51,21K | 124,83 % | 16,66 % | $111,88 | $133,19K | 1 004 | |||||
+$37,77K | 1 580,54 % | 83,33 % | $1,99K | $44,15K | 11 | |||||
+$35,86K | 926,21 % | 60,00 % | $1,14K | $48,89K | 40 | |||||
+$35,68K | 1 064,06 % | 29,41 % | $76,21 | $42,38K | 126 | |||||
+$33,07K | 847,03 % | 62,50 % | $472,20 | $38,86K | 23 | |||||
+$33,04K | 109,98 % | 68,18 % | $3,03K | $117,71K | 70 | |||||
+$32,60K | 14,47 % | 43,68 % | $958,68 | $490,90K | 515 | |||||
+$28,97K | 554,33 % | 23,52 % | $96,80 | $39,43K | 137 | |||||
+$26,81K | 70,74 % | 27,36 % | $429,38 | $131,69K | 343 | |||||
+$24,92K | 56,31 % | 31,81 % | $884,74 | $131,12K | 143 | |||||
+$24,63K | 299,57 % | 40,00 % | $3,10K | $67,05K | 18 | |||||
+$23,95K | 71,94 % | 48,27 % | $656,39 | $92,02K | 98 |
1
2
3