
RARE•PUPS•PUPCOINNuméro:1260
RARE•PUPS•PUPCOIN
$3 766,04
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$5,62K
Volume sur 24 h
$0
Holders
214
Nombre de ventes
26
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 | 130 546 sats/☮$122,91 | 0,001305 BTC$122,91 | 15/12/2024 15:53 | ||
![]() Vente | 1 | 130 546 sats/☮$122,91 | 0,001305 BTC$122,91 | 15/12/2024 15:53 | ||
![]() Vente | 1 | 170 971 sats/☮$160,97 | 0,001709 BTC$160,97 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 170 971 sats/☮$160,97 | 0,001709 BTC$160,97 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 170 971 sats/☮$160,97 | 0,001709 BTC$160,97 | 07/10/2024 12:40 | ||
![]() Vente | 1 | 90 996 sats/☮$85,67 | 0,0009099 BTC$85,67 | 26/09/2024 15:48 | ||
![]() Vente | 1 | 90 771 sats/☮$85,46 | 0,0009077 BTC$85,46 | 26/09/2024 15:42 | ||
![]() Vente | 1 | 90 546 sats/☮$85,25 | 0,0009054 BTC$85,25 | 26/09/2024 11:45 | ||
![]() Vente | 1 | 55 546 sats/☮$52,29 | 0,0005554 BTC$52,29 | 04/09/2024 15:11 | ||
![]() Vente | 1 | 100 546 sats/☮$94,66 | 0,001005 BTC$94,66 | 07/08/2024 15:46 | ||
![]() Vente | 1 | 100 546 sats/☮$94,66 | 0,001005 BTC$94,66 | 07/08/2024 15:46 | ||
![]() Vente | 1 | 105 546 sats/☮$99,37 | 0,001055 BTC$99,37 | 07/08/2024 15:46 | ||
![]() Vente | 1 | 100 546 sats/☮$94,66 | 0,001005 BTC$94,66 | 30/07/2024 23:13 | ||
![]() Vente | 1 | 248 316 sats/☮$233,79 | 0,002483 BTC$233,79 | 12/07/2024 22:26 | ||
![]() Vente | 1 | 248 323 sats/☮$233,79 | 0,002483 BTC$233,79 | 12/07/2024 22:26 | ||
![]() Vente | 1 | 248 322 sats/☮$233,79 | 0,002483 BTC$233,79 | 12/07/2024 22:26 | ||
![]() Vente | 7 | 222 300 sats/☮$209,29 | 0,01556 BTC$1 465,08 | 10/07/2024 08:58 | ||
![]() Vente | 1 | 220 546 sats/☮$207,64 | 0,002205 BTC$207,64 | 10/07/2024 04:46 | ||
![]() Vente | 1 | 240 546 sats/☮$226,47 | 0,002405 BTC$226,47 | 10/07/2024 04:46 | ||
![]() Vente | 1 | 212 667 sats/☮$200,22 | 0,002126 BTC$200,22 | 10/07/2024 02:32 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
