
II•RUNE•ROCKS•IINuméro:897
II•RUNE•ROCKS•II
$0,0094
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$374,29
Volume sur 24 h
$0
Holders
489
Nombre de ventes
21
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 10 sats/ᚱ$0,0094 | 0,0001 BTC$9,45 | 19/04/2025 23:25 | ||
![]() Vente | 1 000 | 15 sats/ᚱ$0,014 | 0,00015 BTC$14,18 | 10/04/2025 05:01 | ||
![]() Vente | 1 000 | 10,546 sats/ᚱ$0,0099 | 0,0001054 BTC$9,97 | 15/08/2024 00:33 | ||
![]() Vente | 1 000 | 10,546 sats/ᚱ$0,0099 | 0,0001054 BTC$9,97 | 15/08/2024 00:33 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 25/06/2024 04:52 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 25/06/2024 03:55 | ||
![]() Vente | 1 000 | 16,546 sats/ᚱ$0,015 | 0,0001654 BTC$15,64 | 23/06/2024 13:21 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 1 000 | 23,546 sats/ᚱ$0,022 | 0,0002354 BTC$22,26 | 23/06/2024 07:56 | ||
![]() Vente | 500 | 24,092 sats/ᚱ$0,022 | 0,0001204 BTC$11,38 | 23/06/2024 07:56 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
