
đ¶ Identifiant dâinscription:6f75...54c8i05-byte
đ¶
Identifiant dâinscription:6f75...54c8i0
5-byte
$0,000000000103
+10,85Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$2,18M
Volume total
$4,72M
Volume sur 24Â h
$37,61K
Holders
2âŻ742
Nombre de ventes
2âŻ925
En attente
11
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00011 BTC$10,37 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 150âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,000165 BTC$15,56 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ150âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,006765 BTC$638,25 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00682 BTC$643,44 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00682 BTC$643,44 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ300âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00693 BTC$653,82 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00682 BTC$643,44 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00671 BTC$633,06 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00671 BTC$633,06 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6âŻ150âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,006765 BTC$638,25 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00022 BTC$20,75 | 26/04/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 150âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,000165 BTC$15,56 | 26/04/2025 15:49 | ||
![]() Vente | 250âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,000275 BTC$25,94 | 26/04/2025 15:49 | ||
![]() Vente | 150âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,000165 BTC$15,56 | 26/04/2025 15:49 | ||
![]() Vente | 6âŻ200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00682 BTC$643,44 | 26/04/2025 15:44 | ||
![]() Vente | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00011 BTC$10,37 | 26/04/2025 15:44 | ||
![]() Vente | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00011 BTC$10,37 | 26/04/2025 15:44 | ||
![]() Vente | 200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00022 BTC$20,75 | 26/04/2025 15:44 | ||
![]() Vente | 200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00022 BTC$20,75 | 26/04/2025 15:44 | ||
![]() Vente | 300âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000011 sats/đ¶ $0,000000000103 | 0,00033 BTC$31,13 | 26/04/2025 15:44 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
