🔔 Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration

Top 100 des grands Holders
# | Adresse | Montant de détention | Transactions | Ratio de position |
---|---|---|---|---|
1 | 171 123,86212059 | 5 652 350 | 22,92 % | |
2 | 65 522,66599466 | 1 205 | 8,78 % | |
3 | 42 241,43068044 | 140 184 | 5,66 % | |
4 | 40 741,51785068 | 8 145 480 | 5,46 % | |
5 | 20 788,07681374 | 706 | 2,79 % | |
6 | 8 791,77869508 | 225 | 1,18 % | |
7 | 8 778,72202498 | 52 | 1,18 % | |
8 | 8 521,6357366 | 1 832 230 | 1,15 % | |
9 | 8 370,29538121 | 6 951 727 | 1,13 % | |
10 | 8 270,98254074 | 279 | 1,11 % | |
11 | 6 972,29432563 | 193 | 0,94 % | |
12 | 6 760,60617723 | 1 871 524 | 0,91 % | |
13 | 6 070,2276707 | 2 816 644 | 0,82 % | |
14 | 5 598,39525699 | 2 | 0,75 % | |
15 | 5 526,70747854 | 2 024 633 | 0,74 % | |
16 | 5 255,07147989 | 5 335 | 0,71 % | |
17 | 4 996,00086302 | 37 | 0,67 % | |
18 | 4 856,1500262 | 26 388 | 0,66 % | |
19 | 3 942,89264515 | 2 015 367 | 0,53 % | |
20 | 3 868,96110425 | 6 280 | 0,52 % |
20 entrées par page