
LUMINARA•NOBLE•LIGHTNúmero:145542
LUMINARA•NOBLE•LIGHT
$0.11
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$10.13K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
535
Cant. de ventas
368
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 150 | 123.64 SATS/Λ$0.11 | 0.0001854 BTC$17.54 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vender | 225 | 122.4266 SATS/Λ$0.11 | 0.0002754 BTC$26.05 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vender | 150 | 123.64 SATS/Λ$0.11 | 0.0001854 BTC$17.54 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vender | 150 | 123.64 SATS/Λ$0.11 | 0.0001854 BTC$17.54 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vender | 450 | 61.2133 SATS/Λ$0.057 | 0.0002754 BTC$26.05 | 27/11/2024, 08:50 | ||
![]() Vender | 75 | 340.28 SATS/Λ$0.32 | 0.0002552 BTC$24.13 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vender | 75 | 356.28 SATS/Λ$0.33 | 0.0002672 BTC$25.27 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vender | 75 | 340.28 SATS/Λ$0.32 | 0.0002552 BTC$24.13 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vender | 75 | 356.28 SATS/Λ$0.33 | 0.0002672 BTC$25.27 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vender | 150 | 353.64 SATS/Λ$0.33 | 0.0005304 BTC$50.17 | 23/11/2024, 04:10 | ||
![]() Vender | 75 | 383.4 SATS/Λ$0.36 | 0.0002875 BTC$27.19 | 22/11/2024, 21:56 | ||
![]() Vender | 75 | 354.4 SATS/Λ$0.33 | 0.0002658 BTC$25.13 | 22/11/2024, 21:20 | ||
![]() Vender | 75 | 354.4 SATS/Λ$0.33 | 0.0002658 BTC$25.13 | 22/11/2024, 21:20 | ||
![]() Vender | 75 | 354.4 SATS/Λ$0.33 | 0.0002658 BTC$25.13 | 22/11/2024, 21:20 | ||
![]() Vender | 75 | 398 SATS/Λ$0.37 | 0.0002985 BTC$28.23 | 22/11/2024, 19:56 | ||
![]() Vender | 75 | 398 SATS/Λ$0.37 | 0.0002985 BTC$28.23 | 22/11/2024, 19:56 | ||
![]() Vender | 75 | 445.4 SATS/Λ$0.42 | 0.000334 BTC$31.59 | 22/11/2024, 19:52 | ||
![]() Vender | 150 | 444.64 SATS/Λ$0.42 | 0.0006669 BTC$63.08 | 22/11/2024, 19:52 | ||
![]() Vender | 75 | 443.4 SATS/Λ$0.41 | 0.0003325 BTC$31.45 | 22/11/2024, 19:52 | ||
![]() Vender | 75 | 443.4 SATS/Λ$0.41 | 0.0003325 BTC$31.45 | 22/11/2024, 19:52 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
