
LUMINARA•NOBLE•LIGHTNumero:145542
LUMINARA•NOBLE•LIGHT
$0,11
--
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$10,11K
Volume in 24 ore
$0
Holder
535
N. di vendite
368
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 150 | 123,64 SAT/Λ$0,11 | 0,0001854 BTC$17,49 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vendita | 225 | 122,4266 SAT/Λ$0,11 | 0,0002754 BTC$25,98 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vendita | 150 | 123,64 SAT/Λ$0,11 | 0,0001854 BTC$17,49 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vendita | 150 | 123,64 SAT/Λ$0,11 | 0,0001854 BTC$17,49 | 28/11/2024, 13:37 | ||
![]() Vendita | 450 | 61,2133 SAT/Λ$0,057 | 0,0002754 BTC$25,98 | 27/11/2024, 08:50 | ||
![]() Vendita | 75 | 340,28 SAT/Λ$0,32 | 0,0002552 BTC$24,07 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vendita | 75 | 356,28 SAT/Λ$0,33 | 0,0002672 BTC$25,2 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vendita | 75 | 340,28 SAT/Λ$0,32 | 0,0002552 BTC$24,07 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vendita | 75 | 356,28 SAT/Λ$0,33 | 0,0002672 BTC$25,2 | 23/11/2024, 04:22 | ||
![]() Vendita | 150 | 353,64 SAT/Λ$0,33 | 0,0005304 BTC$50,03 | 23/11/2024, 04:10 | ||
![]() Vendita | 75 | 383,4 SAT/Λ$0,36 | 0,0002875 BTC$27,12 | 22/11/2024, 21:56 | ||
![]() Vendita | 75 | 354,4 SAT/Λ$0,33 | 0,0002658 BTC$25,06 | 22/11/2024, 21:20 | ||
![]() Vendita | 75 | 354,4 SAT/Λ$0,33 | 0,0002658 BTC$25,06 | 22/11/2024, 21:20 | ||
![]() Vendita | 75 | 354,4 SAT/Λ$0,33 | 0,0002658 BTC$25,06 | 22/11/2024, 21:20 | ||
![]() Vendita | 75 | 398 SAT/Λ$0,37 | 0,0002985 BTC$28,15 | 22/11/2024, 19:56 | ||
![]() Vendita | 75 | 398 SAT/Λ$0,37 | 0,0002985 BTC$28,15 | 22/11/2024, 19:56 | ||
![]() Vendita | 75 | 445,4 SAT/Λ$0,42 | 0,000334 BTC$31,5 | 22/11/2024, 19:52 | ||
![]() Vendita | 150 | 444,64 SAT/Λ$0,41 | 0,0006669 BTC$62,9 | 22/11/2024, 19:52 | ||
![]() Vendita | 75 | 443,4 SAT/Λ$0,41 | 0,0003325 BTC$31,36 | 22/11/2024, 19:52 | ||
![]() Vendita | 75 | 443,4 SAT/Λ$0,41 | 0,0003325 BTC$31,36 | 22/11/2024, 19:52 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
