Lista enriquecida
TOP 100 de grandes titulares
# | Dirección | Cadena | Monto de holding | Txns | Relación de posición |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TRON | 6,857,390,771.603202 | 402 | 9.97 % | |
2 | ![]() TRON | 2,029,032,201.800385 | 54,227,327 | 2.95 % | |
3 | ![]() TRON | 1,115,459,961.940352 | 11,062 | 1.62 % | |
4 | ![]() Bitcoin | 772,763,918.3234812 | 857 | 1.12 % | |
5 | ![]() TRON | 362,944,701.2092 | 29 | 0.53 % | |
6 | ![]() TRON | 221,756,736.421622 | 240 | 0.32 % | |
7 | ![]() TRON | 218,988,363.160413 | 55,123,793 | 0.32 % | |
8 | ![]() TRON | 212,922,575.077454 | 205 | 0.31 % | |
9 | ![]() TRON | 200,000,000 | 10 | 0.29 % | |
10 | ![]() TRON | 200,000,000 | 156 | 0.29 % | |
11 | ![]() TRON | 195,000,000 | 13 | 0.28 % | |
12 | ![]() TRON | 152,000,004.4 | 12 | 0.22 % | |
13 | ![]() TRON | 150,000,005.966906 | 321 | 0.22 % | |
14 | ![]() TRON | 149,374,674.707245 | 2,096,411 | 0.22 % | |
15 | ![]() TRON | 131,288,748.872952 | 94 | 0.19 % | |
16 | ![]() TRON | 124,074,968.05001 | 16 | 0.18 % | |
17 | ![]() TRON | 124,034,595.598515 | 27,030,292 | 0.18 % | |
18 | ![]() TRON | 119,767,550.584446 | 6,423,420 | 0.17 % | |
19 | ![]() TRON | 118,618,930.80947 | 281,133 | 0.17 % | |
20 | ![]() TRON | 114,936,558.940983 | 1,638,910 | 0.17 % |
20 entradas por página