富豪地址
富豪排行榜 Top 100
# | 持仓地址 | 所属链 | 持仓数量 | 交易数 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TRON | 7,600,000,000 | 405 | 11.05% | |
2 | ![]() TRON | 1,226,434,114.699209 | 54,451,789 | 1.78% | |
3 | ![]() Bitcoin | 772,763,918.3234812 | 857 | 1.12% | |
4 | ![]() TRON | 530,288,139.172564 | 11,077 | 0.77% | |
5 | ![]() TRON | 363,680,710.569411 | 24,847,988 | 0.53% | |
6 | ![]() TRON | 362,944,701.2092 | 29 | 0.53% | |
7 | ![]() TRON | 255,613,363.346521 | 55,442,518 | 0.37% | |
8 | ![]() TRON | 254,811,224.551842 | 6,433,354 | 0.37% | |
9 | ![]() TRON | 221,756,736.421622 | 240 | 0.32% | |
10 | ![]() TRON | 212,922,575.077454 | 205 | 0.31% | |
11 | ![]() TRON | 200,000,000 | 10 | 0.29% | |
12 | ![]() TRON | 200,000,000 | 156 | 0.29% | |
13 | ![]() TRON | 195,000,000 | 13 | 0.28% | |
14 | ![]() TRON | 164,910,337.158773 | 2,116,565 | 0.24% | |
15 | ![]() TRON | 152,000,004.4 | 12 | 0.22% | |
16 | ![]() TRON | 150,000,005.966906 | 321 | 0.22% | |
17 | ![]() TRON | 131,288,748.872952 | 94 | 0.19% | |
18 | ![]() TRON | 124,074,968.05001 | 16 | 0.18% | |
19 | ![]() TRON | 115,537,809.056773 | 27,064,607 | 0.17% | |
20 | ![]() TRON | 110,000,001.045001 | 10 | 0.16% |
每页显示 20 条内容