
PEPODINS•ID•FCFU•ODINAnzahl:174365
PEPODINS•ID•FCFU•ODIN
--
--
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$4,3K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
27
Verkaufszahlen
15
Ausstehend
0
Fortschritt:
Nicht mintbar
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 50.545 | 8 SATS/¤$0,0083 | 0,004043 BTC$420,16 | 13.04.2025, 18:24 | ||
![]() Verkauf | 50.545 | 6 SATS/¤$0,0062 | 0,003032 BTC$315,12 | 13.04.2025, 18:24 | ||
![]() Verkauf | 50.878,33333334 | 9,9999 SATS/¤$0,01 | 0,005087 BTC$528,66 | 13.04.2025, 18:24 | ||
![]() Verkauf | 500 | 20 SATS/¤$0,02 | 0,0001 BTC$10,39 | 30.03.2025, 11:53 | ||
![]() Verkauf | 500 | 20 SATS/¤$0,02 | 0,0001 BTC$10,39 | 30.03.2025, 11:53 | ||
![]() Verkauf | 50.878,33333332 | 9,9999 SATS/¤$0,01 | 0,005087 BTC$528,66 | 20.03.2025, 05:16 | ||
![]() Verkauf | 50.545 | 11 SATS/¤$0,011 | 0,005559 BTC$577,72 | 20.03.2025, 05:16 | ||
![]() Verkauf | 50.878,33333334 | 5 SATS/¤$0,0051 | 0,002543 BTC$264,33 | 20.03.2025, 05:16 | ||
![]() Verkauf | 50.878,33333334 | 2 SATS/¤$0,002 | 0,001017 BTC$105,73 | 20.03.2025, 05:06 | ||
![]() Verkauf | 500 | 20 SATS/¤$0,02 | 0,0001 BTC$10,39 | 19.03.2025, 06:05 | ||
![]() Verkauf | 50.545 | 10,0108 SATS/¤$0,01 | 0,005059 BTC$525,76 | 19.03.2025, 05:05 | ||
![]() Verkauf | 50.545 | 12,0108 SATS/¤$0,012 | 0,00607 BTC$630,8 | 19.03.2025, 05:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 12,546 SATS/¤$0,013 | 0,0001254 BTC$13,03 | 19.03.2025, 05:05 | ||
![]() Verkauf | 50.545 | 5,0108 SATS/¤$0,0052 | 0,002532 BTC$263,16 | 19.03.2025, 05:05 | ||
![]() Verkauf | 50.545 | 2,0108 SATS/¤$0,002 | 0,001016 BTC$105,6 | 19.03.2025, 05:05 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
