
EL•PATRON•PABLO•ESCOBARAnzahl:77679
EL•PATRON•PABLO•ESCOBAR
$0,093
--
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$18,49K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
119
Verkaufszahlen
195
Ausstehend
0
Fortschritt:
31,36 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 375.000 | 1,9 SATS/¤$0,0017 | 0,007125 BTC$669,49 | 12.09.2024, 18:44 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 27 SATS/¤$0,025 | 0,00135 BTC$126,85 | 03.09.2024, 06:50 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 14,5 SATS/¤$0,013 | 0,000725 BTC$68,12 | 03.09.2024, 06:21 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1 SATS/¤$0,00093 | 0,00005 BTC$4,69 | 01.09.2024, 23:41 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1 SATS/¤$0,00093 | 0,00005 BTC$4,69 | 01.09.2024, 23:20 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1,55 SATS/¤$0,0014 | 0,0000775 BTC$7,28 | 01.09.2024, 23:05 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1 SATS/¤$0,00093 | 0,00005 BTC$4,69 | 01.09.2024, 22:42 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 6 SATS/¤$0,0056 | 0,00006 BTC$5,63 | 01.09.2024, 13:20 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 17 SATS/¤$0,015 | 0,00085 BTC$79,86 | 29.07.2024, 06:30 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 5 SATS/¤$0,0046 | 0,00005 BTC$4,69 | 18.07.2024, 05:58 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 6 SATS/¤$0,0056 | 0,00006 BTC$5,63 | 12.07.2024, 01:29 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1 SATS/¤$0,00093 | 0,00005 BTC$4,69 | 11.07.2024, 03:07 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1 SATS/¤$0,00093 | 0,00005 BTC$4,69 | 11.07.2024, 01:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 27 SATS/¤$0,025 | 0,00027 BTC$25,37 | 09.07.2024, 11:50 | ||
![]() Verkauf | 9.430 | 3 SATS/¤$0,0028 | 0,0002829 BTC$26,58 | 06.07.2024, 22:22 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 1,5 SATS/¤$0,0014 | 0,00015 BTC$14,09 | 05.07.2024, 06:45 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 1,55 SATS/¤$0,0014 | 0,0000775 BTC$7,28 | 04.07.2024, 23:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 330 SATS/¤$0,31 | 0,0033 BTC$310,08 | 04.07.2024, 01:18 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 330 SATS/¤$0,31 | 0,0033 BTC$310,08 | 03.07.2024, 22:22 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 420 SATS/¤$0,39 | 0,0042 BTC$394,64 | 02.07.2024, 23:49 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
