
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 6 شهر 0x0a48...OKEN | 93.21M$ +0.44% | 0.0093218$ | 0 | K1.43 | 987.83K$ | 95 44/51 | 11.65K$ | + 1.06K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 83% -- -- -- |
![]() TAKE 8 شهر 0x76a4...TAKE | 29.47M$ +0.27% | 0.029475$ | 0 | K8.08 | 82.20K$ | 170 48/122 | 1.99K$ | -48.4$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 10% 0% 0% 0% |
LOFI 1 سنة 0xf22d...LOFI | 4.55M$ +5.34% | 0.0045585$ | 0 | K23.91 | 102.77K$ | 92 58/34 | 2.12K$ | + 1.27K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 14% 0% 0% 0% |
MMT 5 شهر 0x3516...:MMT | 135.66M$ -0.69% | 0.13567$ | 0 | K30.18 | 374.20K$ | 30 10/20 | 1.49K$ | -918.86$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 83% -- -- -- |
CETUS 2 سنة 0x0686...ETUS | 30.68M$ +3.98% | 0.030686$ | 0 | K126.75 | 1.42M$ | 810 419/391 | 69.12K$ | + 21.05K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 30% 0% 0% 0% |
vSUI 2 سنة 0x549e...CERT | 0.00$ +0.17% | 1.005$ | 0 | K76.84 | 235.06K$ | 49 28/21 | 3.94K$ | -408.22$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot -- 0% 0% 0% |
HAEDAL 12 شهر 0x3a30...EDAL | 36.37M$ +0.19% | 0.036377$ | 0 | K24.58 | 843.85K$ | 107 56/51 | 6.97K$ | + 414.78$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 59% 0% 0% 0% |
US 4 شهر 0xee96...::US | 43.20M$ +0.08% | 0.0043205$ | 0 | K2.18 | 489.24K$ | 9 5/4 | 1.38K$ | + 154.63$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 86% -- -- -- |
Toilet 1 سنة 0xc5b6...ILET | 212.81K$ -1.92% | 0.0₄21282$ | 0 | K223.96 | 25.84K$ | 3 0/3 | 1.913$ | -1.914$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 20% 0% 0% 0% |
DEEP 1 سنة 0xdeeb...DEEP | 156.08M$ +0.30% | 0.030867$ | 0 | K85.59 | 2.27M$ | 520 296/224 | 53.16K$ | + 28.26K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 68% 0% 0% 0% |
HIPPO 1 سنة 0x8993...DENG | 1.61M$ +0.93% | 0.00016103$ | 0 | K73.88 | 267.99K$ | 12 9/3 | 426.43$ | + 304.2$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 29% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 سنة 0xb231...COIN | -- -0.01% | 0.99841$ | 0 | K2.82 | 10.15K$ | 6 3/3 | 4.969$ | + 0.010872$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot -- 0% 0% 0% |
IKA 9 شهر 0x7262...:IKA | 39.04M$ -0.15% | 0.0039046$ | 0 | K27.26 | 246.88K$ | 89 44/45 | 1.06K$ | -63.14$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 8% 0% 0% 0% |
DMC 10 شهر 0x4c98...:DMC | 9.13M$ +0.59% | 0.00071341$ | 0 | K32.01 | 39.04K$ | 3 2/1 | 337.35$ | + 23.18$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 30% 0% 0% 0% |


