
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
الذكاء الصناعي
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 5 شهر 0x0a48...OKEN | 94.30M$ -0.52% | 0.0094304$ | 0 | K1.33 | 990.54K$ | 38 16/22 | 3.58K$ | -1.32K$ | 84% -- -- -- |
MAGMA 2 شهر 0x9f85...AGMA | 93.06M$ -1.63% | 0.093063$ | 0 | K18.09 | 958.94K$ | 154 71/83 | 22.23K$ | -6.49K$ | 91% -- -- -- |
CETUS 2 سنة 0x0686...ETUS | 15.52M$ -0.15% | 0.015524$ | 0 | K126.57 | 1.12M$ | 62 30/32 | 1.24K$ | + 1.07K$ | 32% 0% 0% 0% |
XAUM 6 شهر 0x9d29...XAUM | 14.01M$ -0.31% | 5.13K$ | 0 | 838 | 1.86M$ | 24 17/7 | 2.25K$ | + 1.85K$ | 58% 0% 0% 0% |
MMT 4 شهر 0x3516...:MMT | 114.50M$ -0.22% | 0.1145$ | 0 | K30.57 | 334.48K$ | 5 3/2 | 324.88$ | + 79.63$ | 84% -- -- -- |
US 2 شهر 0xee96...::US | 27.29M$ +0.90% | 0.0027295$ | 0 | K2.09 | 351.04K$ | 30 27/3 | 1.83K$ | + 1.37K$ | 91% -- -- -- |
ALPHA 1 سنة 0xfe3a...LPHA | 1.35M$ +0.07% | 0.90079$ | 0 | K9.3 | 18.97K$ | 1 1/0 | 2.211$ | + 2.211$ | 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1 سنة 0xdeeb...DEEP | 143.73M$ +0.11% | 0.029222$ | 0 | K85.09 | 1.98M$ | K3.72 K1.66/K2.05 | 311.45K$ | -28.89K$ | 69% 0% 0% 0% |
HIPPO 1 سنة 0x8993...DENG | 7.22M$ +1.14% | 0.00072212$ | 0 | K74.05 | 418.06K$ | 21 17/4 | 812.5$ | + 758.83$ | 23% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 سنة 0xb231...COIN | -- -0.17% | 0.99993$ | 0 | K2.82 | 10.23K$ | 2 1/1 | 1.416$ | + 0.0₄71999$ | -- 0% 0% 0% |
IKA 7 شهر 0x7262...:IKA | 30.01M$ -0.31% | 0.0030012$ | 0 | K26.93 | 179.97K$ | 79 34/45 | 851.11$ | -42.15$ | 7% 0% 0% 0% |
DMC 8 شهر 0x4c98...:DMC | 12.60M$ -0.21% | 0.00098487$ | 0 | K32.16 | 52.64K$ | 11 4/7 | 308.24$ | -216.53$ | 29% 0% 0% 0% |
MANIFEST 6 شهر 0xc466...FEST | 426.26K$ -4.92% | 0.00042626$ | 0 | K2.05 | 27.80K$ | 38 28/10 | 502.88$ | -213.19$ | 41% 0% 0% 0% |
WBTC 3 شهر 0x0041...WBTC | -- -0.05% | 67.13K$ | 0 | 734 | 2.56M$ | 20 5/15 | 914.37$ | -448.06$ | -- -- -- -- |

