
الرائج(ة)
أعلى
الأسهم
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/العمر | / | السيولة | حجم ساعة واحدة | معاملات ساعة واحدة | المستثمرون على المدى الطويل | الإقبال على الشراء | معلومات عن العملة الرمزية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT 11 شهر 0x3516...:MMT | $38.1M -0.78% | $299K | $999 | 27 6/21 | 29.8K | 0 | 77% |
CETUS 3 سنة 0x0686...ETUS | $27.9M +0.07% | $1.61M | $6.08K | 172 56/116 | 128K | 0 | 33% 0 0 0 |
US 9 شهر 0xee96...::US | $173M -3.93% | $556K | $41.8K | 635 332/303 | 2.28K | 0 | 74% |
TRUTH 1 سنة 0x0a48...OKEN | $139M +0.13% | $1.21M | $7.05K | 53 29/24 | 1.58K | 0 | 85% |
HIPPO 2 سنة 0x8993...DENG | $1.36M -0.07% | $308K | $129 | 5 1/4 | 74.9K | 0 | 15% 0 0 0 |
SEND 1 سنة 0xb45f...SEND | $5.02M +0.06% | $604K | $13.3 | 6 0/6 | 15.9K | 0 | 53% 0 0 0 |
LOFI 1 سنة 0xf22d...LOFI | $9.55M +0.48% | $252K | $1.06K | 24 12/12 | 23.6K | 0 | 16% 0 0 0 |
BLUE 1 سنة 0xe1b4...BLUE | -- +0.96% | $153K | $2.43K | 77 30/47 | 318K | 0 | 0 0 0 |
SCA 2 سنة 0x7016...:SCA | -- +0.56% | $170K | $1.92K | 478 242/236 | 82.9K | 0 | 0 0 0 |
MIU 1 سنة 0x32a9...:MIU | $1.15M -2.12% | $23.7K | $63 | 89 42/47 | 2.49K | 0 | 33% |
MAGMA 9 شهر 0x9f85...AGMA | $225M +0.24% | $1.56M | $36.3K | 211 100/111 | 18K | 0 | 94% |
DEEP 1 سنة 0xdeeb...DEEP | $141M +0.92% | $2.83M | $69.7K | 2.31K 1.23K/1.09K | 90K | 0 | 66% 0 0 0 |
![]() USDC 3 سنة 0xb231...COIN | -- -0.05% | $22K | $24.3 | 7 3/4 | 2.82K | 0 | 0 0 0 |
IKA 1 سنة 0x7262...:IKA | $19.3M +1.17% | $410K | $297 | 89 60/29 | 27.4K | 0 | 11% 0 0 0 |
